ダビスタ全国版 繁殖牝馬データベース

完成度【100%】 ver.20011220

            
全検索検索結果から絞込み
馬名 系統 価格(万) SP ST タイプ 1代 2代 3代

データ:128 件
昇順   降順  

┃ 1 ┃ ┃ 全表示

馬名 系統 価格(万) SP ST タイプ
アイマイミーマイン ノーザンダンサー系 500 26 40 スタミナ
アイリッシュブルー ボールドルーラー系 52000 82 95 両方
アキタコマチ ノーザンダンサー系 9600 76 80 両方
アセロラキャンディ マイバブー系 3200 62 40 スピード
アップテンポ インテント系 40000 76 85 両方
アプリコットワイン プリンスローズ系 8100 60 90 スタミナ
アマリリス レリック系 1200 34 46 スタミナ
アレグレット ノーザンダンサー系 800 40 30 スピード
アンジェリーナ プリンスリーギフト系 6400 66 56 スピード
アンチョビー プリンスリーギフト系 500 30 32 スタミナ
イオナズン ボールドルーラー系 1700 55 50 スピード
イメルダシューズ ハビタット系 8000 80 52 スピード
イージーシルエット プリンスリーギフト系 1300 56 46 スピード
ウェディングベル ハイペリオン系 8800 70 82 スタミナ
エップレシーボ ボールドルーラー系 1900 56 50 スピード
エバレットチャーチ ノーザンダンサー系 20000 85 55 スピード
エンゼルエコー クラリオン系 8800 80 60 スピード
エンドレスゲーム ファイントップ系 1400 45 45 スピード
オギノメチャン ブレニム系 800 32 40 スタミナ
オテンバガール オーエンテューダー系 900 40 35 スピード
オフィスラブ クラリオン系 2000 60 38 スピード
オレンジペコ ノーザンダンサー系 4800 70 58 スピード
オートクチュール ノーザンダンサー系 3500 68 42 スピード
カクテルグラス テディ系 6400 68 80 スタミナ
カフェテリア カーレッド系 3200 40 90 スタミナ
カンガルーポー ノーザンダンサー系 4000 68 50 スピード
キャラウェイ ノーザンダンサー系 1200 48 44 スピード
キャンディスリー プリンスキロ系 8800 76 55 スピード
キューティクル ノーザンダンサー系 1400 55 30 スピード
クラリネット グレイソヴリン系 6200 74 78 スタミナ
クレマチス ボワルセル系 3600 70 60 スピード
クーキーガール ロイヤルチャージャー系 800 34 42 スタミナ
コデマリ ブラントーム系 900 30 50 スタミナ
サマーギフト ニアークティック系 600 35 35 スピード
ジャスミンティー ロックフェラ系 800 38 52 スタミナ
シラユキ サンインロー系 5200 56 66 スタミナ
シルクスクリーン ネイティヴダンサー系 9200 70 80 スタミナ
シレトコシブキ ハイペリオン系 600 28 44 スタミナ
シークレットアッコ ネヴァーセイダイ系 2000 52 52 スピード
シーズデリケート ワイルドリスク系 4800 66 72 スタミナ
スパイスオブライフ ネイティヴダンサー系 800 45 25 スピード
スペアミントガム ノーザンダンサー系 6400 68 62 スピード
スリッピングスルー ノーザンダンサー系 8100 78 70 スピード
ダイヤモンドアイ ノーザンダンサー系 8800 72 65 スピード
タッチミー カーレッド系 4800 68 52 スピード
タニノキョンキョン ヒムヤー系 9600 82 60 スピード
タマミズキ プリンスリーギフト系 8000 76 52 スピード
チャイナマーブル ロックフェラ系 1400 50 56 スタミナ
チャーミィグリーン オリオール系 4800 60 62 スタミナ
チョコチップ ノーザンダンサー系 1300 60 40 スピード
ティンカーベル ネヴァーセイダイ系 1200 35 56 スタミナ
テレフォンコール ソヴリンパス系 5600 72 50 スピード
テーブルスピーチ ネヴァーセイダイ系 2800 71 60 スピード
トライアングル ネヴァーベンド系 1100 46 44 スピード
トリプルルッツ ロックフェラ系 6600 75 60 スピード
ナノフラッパー プリンスリーギフト系 6700 72 65 スピード
ナンノブンブン ダンテ系 700 48 24 スピード
ニジノエアロビ レッドゴッド系 1400 50 40 スピード
ニフティサービス プリンスビオ系 800 44 30 スピード
ノンストップ カーレッド系 4100 50 70 スタミナ
ハイカロリー ソヴリンパス系 1800 64 40 スピード
ハイソサエティー リボー系 56000 90 90 両方
パウダースノー リボー系 5600 58 68 スタミナ
パステルカラー プリンスリーギフト系 2800 58 56 スピード
バニラエッセンス フォルティノ系 1200 48 50 スタミナ
パヒュームコロン ハビタット系 3200 60 50 スピード
ハマノシラユリ オーエンテューダー系 8000 55 85 スタミナ
バルセローナ ブレニム系 12000 62 86 スタミナ
パンタグラフ ネヴァーベンド系 900 35 40 スタミナ
バンビーナ プリンスリーギフト系 900 42 38 スピード
パールピアス プリンスリーギフト系 6200 76 76 スピード
ヒカルドリーミン ノーザンダンサー系 6400 60 80 スタミナ
ピコレット フェアトライアル系 1600 52 32 スピード
ビタースイート マイバブー系 1600 48 42 スピード
ヒメノボタン ハビタット系 8600 68 72 スタミナ
ピンキーパンチ ネヴァーセイダイ系 3000 70 42 スピード
ピンナップガール ヘイルトゥリーズン系 4400 54 68 スタミナ
ピーカンディ ノーザンダンサー系 1200 55 35 スピード
ビーチバルコニー ネイティヴダンサー系 6400 70 40 スピード
ファーストレディ ファイントップ系 32000 86 80 両方
フェミニスト クラリオン系 8800 75 60 スピード
フジノナデシコ オーエンテューダー系 4800 62 70 スタミナ
フミノサヤカ ファリス系 5600 50 76 スタミナ
ブライダルベール リボー系 1500 45 60 スタミナ
プラットホーム グレイソヴリン系 1100 45 36 スピード
ブランドシャネル ノーザンダンサー系 30000 92 60 スピード
プリマドンナ プリンスリーギフト系 7200 65 65 スピード
ブルージーン ボワルセル系 1200 36 44 スタミナ
プレミアム プリンスキロ系 1600 55 30 スピード
フレンチポテト プリンスリーギフト系 1500 55 48 スピード
ブロッコリー ニアークティック系 1100 42 40 スピード
プロポーズチャンス ノーザンダンサー系 2500 50 80 スタミナ
ブーゲンビリア ハビタット系 2000 62 50 スピード
ペネロープ サンインロー系 1300 38 65 スタミナ
ベルベットフラワー レッドゴッド系 1600 50 45 スピード
ホッカイスズラン レリック系 3200 72 38 スピード
ポップスコンサート ノーザンダンサー系 9600 74 70 両方
ボドニアンティーク ネヴァーベンド系 8400 70 80 スタミナ
ポニーテール ボールドルーラー系 1400 63 36 スピード
ホワイトノリピー レリック系 40000 84 82 両方
マイハピネス ハイペリオン系 2400 60 44 スピード
マイムマイム ボールドルーラー系 2100 72 34 スピード
マネーハニー レイズアネイティヴ系 1200 42 60 スタミナ
ママレモン ノーザンダンサー系 600 28 40 スタミナ
マロンシャンティ プリンスリーギフト系 4100 60 44 スピード
マーメイドルック ヘイルトゥリーズン系 2000 46 62 スタミナ
ミアモーレ ノーザンダンサー系 16000 88 60 スピード
ミスキャスト プリンスキロ系 1400 48 45 スピード
ミズタマ テディ系 20000 80 90 両方
ミスリルメイス サーゲイロード系 1900 66 40 スピード
ミヤマリンドウ ノーザンダンサー系 800 40 35 スピード
ミヨノハザクラ プリンスビオ系 5700 58 80 スタミナ
ミラパルコ ノーザンダンサー系 900 40 35 スピード
ムーンライトキッス ノーザンダンサー系 1000 40 45 スタミナ
メゴヒメ プリンスリーギフト系 800 44 40 スピード
メディタレーニアン ノーザンダンサー系 52000 95 75 両方
ヤマノスミレ ボールドルーラー系 800 38 38 スピード
ヤマブキイロ ブレニム系 1200 46 40 スピード
ユウガスミ サーゲイロード系 1200 40 50 スタミナ
ライラックマック ノーザンダンサー系 5600 62 62 スピード
ラムドライブ フェアトライアル系 5600 76 50 スピード
ランチョンマット ソヴリンパス系 3200 56 42 スピード
リンリンダイヤル ノーザンダンサー系 2500 68 40 スピード
リーデンベール レッドゴッド系 8300 75 55 スピード
レモンイエロー クラリオン系 2200 50 65 スタミナ
ロッテリアスマイル エルバジェ系 800 30 50 スタミナ
ロマンスシート レイズアネイティヴ系 1600 58 38 スピード
ワスレナグサ オリオール系 500 28 35 スタミナ
馬名 系統 価格(万) SP ST タイプ

┃ 1 ┃ ┃ 全表示


TOP


DB-001 ver.1.09.1c CUSTOM