┃ 1 ┃ ┃ 全表示 ┃
馬名 | 系統 | 価格(万) | 下限 | 上限 | ダート | 成長 | 気性 | 底力 | 健康 | 実績 | 安定 | |
アーティアス | ラウンドテーブル系 | 200 | 1600 | 2200 | ○ | 普通 | B | B | A | C | B | |
アスワン | ノーザンダンサー系 | 480 | 2000 | 2400 | ○ | 普通 | B | A | B | A | C | |
アンバーシャダイ | ノーザンダンサー系 | 750 | 1800 | 2400 | ○ | 晩成 | A | A | B | A | B | |
エンペリー | オリオール系 | 60 | 1800 | 2400 | △ | 晩成 | C | A | B | C | C | |
オペックホース | ブランドフォード系 | 40 | 1800 | 2400 | ○ | 早熟 | B | C | A | C | C | |
カウンテスアップ | スワップス系 | 40 | 1600 | 2200 | ◎ | 晩成 | B | C | A | C | C | |
カッティングブレード | ネイティヴダンサー系 | 100 | 1200 | 1600 | ○ | 普通 | C | B | B | C | C | |
カツラギエース | プリンスリーギフト系 | 200 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | B | B | B | C | B | |
ギャロップダイナ | ノーザンダンサー系 | 180 | 1600 | 2000 | ◎ | 晩成 | C | A | A | B | C | |
キヨヒダカ | ネイティヴダンサー系 | 40 | 1400 | 1800 | ◎ | 普通 | B | C | B | C | B | |
グランパズドリーム | シカンブル系 | 30 | 1800 | 2400 | ○ | 普通 | C | A | B | C | C | |
グリーングラス | ホーンビーム系 | 150 | 2000 | 3000 | ○ | 晩成 | B | A | B | B | C | |
クリスタルパレス | グレイソヴリン系 | 280 | 1600 | 2200 | △ | 普通 | B | B | B | B | C | |
コインドシルバー | サンインロー系 | 200 | 1800 | 2600 | ◎ | 晩成 | B | B | B | B | C | |
サクラショウリ | トウルビヨン系 | 100 | 1800 | 2400 | △ | 普通 | B | A | C | B | C | |
サクラシンゲキ | グレイソヴリン系 | 120 | 1200 | 1600 | ○ | 早熟 | B | C | B | C | A | |
サクラユタカオー | プリンスリーギフト系 | 600 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | B | B | B | B | A | |
ジュニアス | ボールドルーラー系 | 120 | 1400 | 1600 | ◎ | 普通 | B | C | A | C | B | |
シンボリルドルフ | トウルビヨン系 | 1600 | 1800 | 2400 | △ | 普通 | A | A | B | A | A | |
スティールハート | ターントゥ系 | 320 | 1000 | 1600 | ○ | 早熟 | B | B | B | A | B | |
スリルショー | ノーザンダンサー系 | 400 | 1400 | 1800 | ○ | 早熟 | A | B | B | B | B | |
スルーザドラゴン | ボールドルーラー系 | 200 | 1800 | 2200 | ◎ | 普通 | B | B | A | B | C | |
セクレファスター | ボールドルーラー系 | 80 | 1800 | 2400 | ○ | 普通 | B | C | A | C | B | |
ダイナガリバー | ノーザンダンサー系 | 380 | 1800 | 2400 | ○ | 普通 | A | B | B | B | B | |
ダイナサンキュー | ノーザンダンサー系 | 70 | 1600 | 2000 | ○ | 早熟 | B | B | B | C | B | |
タップオンウッド | フェアウェイ系 | 140 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | B | B | B | B | C | |
トウショウボーイ | プリンスリーギフト系 | 1200 | 1400 | 2000 | ○ | 普通 | A | A | B | A | B | |
トレボロ | ターントゥ系 | 100 | 2000 | 2400 | ○ | 普通 | B | C | B | C | B | |
ナイスダンサー | ノーザンダンサー系 | 240 | 1800 | 2200 | ◎ | 普通 | B | B | B | B | C | |
ニチドウアラシ | ボールドルーラー系 | 150 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | B | C | B | C | A | |
ニホンピロウイナー | ターントゥ系 | 400 | 1200 | 1800 | ○ | 普通 | B | B | B | B | A | |
ノーアテンション | ノーザンダンサー系 | 300 | 2400 | 3200 | ○ | 晩成 | B | A | B | A | C | |
ノーザンテースト | ノーザンダンサー系 | 2000 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | A | A | A | A | A | |
ノーザンディクテイター | ノーザンダンサー系 | 300 | 1400 | 1800 | △ | 早熟 | A | C | A | C | A | |
ノノアルコ | ネアルコ系 | 200 | 1400 | 2000 | ○ | 普通 | B | A | C | B | C | |
パークリージェント | ノーザンダンサー系 | 280 | 1200 | 2000 | ○ | 早熟 | B | B | B | B | B | |
パーフライト | マンノウォー系 | 180 | 1400 | 1800 | ○ | 普通 | B | A | C | C | B | |
ハイセイコー | ハイペリオン系 | 350 | 1800 | 2200 | ◎ | 普通 | A | B | B | A | C | |
ハギノカムイオー | プリンスリーギフト系 | 240 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | B | B | B | C | A | |
バンブーアトラス | リボー系 | 320 | 2000 | 2600 | △ | 晩成 | B | A | C | A | C | |
ビゼンニシキ | トウルビヨン系 | 300 | 1400 | 2000 | ○ | 普通 | B | B | B | B | B | |
フィディオン | テディ系 | 120 | 2000 | 3000 | ○ | 晩成 | C | A | B | B | C | |
フォティテン | ノーザンダンサー系 | 200 | 1000 | 1800 | ○ | 早熟 | C | B | B | C | B | |
プルラリズム | ノーザンダンサー系 | 250 | 1400 | 1800 | ○ | 早熟 | B | C | B | C | A | |
ブレイヴェストローマン | ネヴァーベンド系 | 500 | 1600 | 2000 | ◎ | 普通 | A | B | A | B | A | |
ホスピタリティ | オーエンテューダー系 | 200 | 1400 | 1800 | ◎ | 普通 | B | A | C | B | B | |
ホリスキー | ノーザンダンサー系 | 380 | 2000 | 3000 | ○ | 普通 | A | C | B | B | A | |
マグニテュード | ネヴァーベンド系 | 250 | 1400 | 1800 | ○ | 普通 | C | A | B | B | B | |
マルゼンスキー | ノーザンダンサー系 | 1200 | 1600 | 2400 | ○ | 普通 | A | A | C | A | A | |
ミスターシービー | プリンスリーギフト系 | 650 | 1600 | 2400 | ○ | 早熟 | B | B | A | B | B | |
ミホシンザン | ヒンドスタン系 | 420 | 2000 | 2600 | △ | 晩成 | A | B | C | B | B | |
ミルジョージ | ネヴァーベンド系 | 1500 | 1800 | 2200 | ◎ | 晩成 | C | A | A | A | A | |
メイワパッサー | ファラモンド系 | 100 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | B | C | B | C | B | |
メジロティターン | トウルビヨン系 | 300 | 2200 | 3200 | △ | 晩成 | B | B | B | A | C | |
メンデス | ノーザンダンサー系 | 150 | 1400 | 1800 | ○ | 普通 | B | C | C | C | B | |
モーニングフローリック | サンインロー系 | 140 | 1200 | 1600 | ○ | 普通 | B | B | B | A | C | |
モガミ | ノーザンダンサー系 | 700 | 1800 | 2400 | ◎ | 普通 | C | B | A | A | B | |
モンテプリンス | サンインロー系 | 90 | 2200 | 3000 | ○ | 晩成 | B | B | B | C | B | |
ヤマニンスキー | ノーザンダンサー系 | 400 | 1400 | 2000 | ○ | 普通 | B | B | A | A | B | |
ラシアンルーブル | ノーザンダンサー系 | 270 | 1600 | 2400 | ○ | 普通 | B | A | C | B | C | |
ラッキーソヴリン | ノーザンダンサー系 | 300 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | A | C | B | B | A | |
リードワンダー | グレイソヴリン系 | 150 | 1200 | 1800 | ○ | 早熟 | A | C | B | C | A | |
リアルシャダイ | ターントゥ系 | 1000 | 1800 | 2600 | △ | 普通 | A | B | C | A | A | |
ロイヤルスキー | ボールドルーラー系 | 280 | 1400 | 1800 | ◎ | 早熟 | C | C | A | B | B | |
馬名 | 系統 | 価格(万) | 下限 | 上限 | ダート | 成長 | 気性 | 底力 | 健康 | 実績 | 安定 |
┃ 1 ┃
┃ 全表示 ┃