┃ 1 ┃ ┃ 全表示 ┃
馬名 | 系統 | 価格(万) | SP | ST | 持込 | 評価 | タイプ | モデル | 面白1 | 面2 | 面3 | 面4 | 考えた1 | 考えた2 | 考えた3 | 考えた4 | |
アースビート | ネヴァーベンド系 | 5700 | 54 | 62 | ○ | B | ST | サヴァンナソング | Pr | St | Na | Pr | ネヴァーベンド系 | プリンスキロ系 | ネイティヴダンサー系 | ダンテ系 | |
アイノサザナミ | プリンスキロ系 | 700 | 38 | 34 | - | D | SP | キーフラワー | St | He | Ec | St | プリンスキロ系 | マイバブー系 | エクリプス系 | ワイルドリスク系 | |
アクロッシュクール | ノーザンダンサー系 | 16300 | 76 | 70 | - | A | Both | ダイナカール | Pr | Te | Ec | Pr | ノーザンダンサー系 | テディ系 | エクリプス系 | ネヴァーセイダイ系 | |
アスタリスク | ヘイルトゥリーズン系 | 1400 | 46 | 40 | - | C | SP | アストレジャー | Pr | Pr | Pr | Ha | ヘイルトゥリーズン系 | ナスルーラ系 | ノーザンダンサー系 | オーエンテューダー系 | |
アットコロン | モスボロー系 | 700 | 40 | 28 | - | D | SP | ヤマタケポロン | Pr | Fa | Pr | He | モスボロー系 | フェアウェイ系 | グレイソヴリン系 | マイバブー系 | |
アップライトピアノ | レイズアネイティヴ系 | 6700 | 64 | 56 | ○ | B | SP | チャーミングファピアノ | Na | Hi | Pr | Ec | レイズアネイティヴ系 | ヒムヤー系 | ヘイルトゥリーズン系 | エクリプス系 | |
アップルエール | ノーザンダンサー系 | 1700 | 52 | 38 | - | C | SP | セレクトレモン | Pr | Pr | Pr | St | ノーザンダンサー系 | ヘイルトゥリーズン系 | プリンスリーギフト系 | ボワルセル系 | |
アプリコットガール | レリック系 | 3400 | 48 | 56 | - | C | ST | ウメノシルバー | Ma | Fa | St | Ha | レリック系 | フェアトライアル系 | プリンスビオ系 | ロックフェラ系 | |
アプレット | リボー系 | 10400 | 76 | 56 | ○ | A | SP | ジャワマジック | St | Pr | Ha | Hi | リボー系 | ノーザンダンサー系 | オーエンテューダー系 | ヒムヤー系 | |
アマルシア | ノーザンダンサー系 | 6200 | 56 | 62 | ○ | B | ST | アサーション | Pr | Na | Pr | Ec | ノーザンダンサー系 | ネイティヴダンサー系 | ボールドルーラー系 | エクリプス系 | |
アリーマイラブ | レイズアネイティヴ系 | 1900 | 50 | 42 | ○ | C | SP | アリーウィン | Na | Pr | Ha | Ec | レイズアネイティヴ系 | ナスルーラ系 | オーエンテューダー系 | エクリプス系 | |
アリスズトレジャー | オーエンテューダー系 | 3700 | 50 | 56 | - | C | ST | トウコウキャロル | Ha | Te | St | Ec | オーエンテューダー系 | テディ系 | プリンスビオ系 | エクリプス系 | |
アリルイヤ | レイズアネイティヴ系 | 7800 | 56 | 68 | ○ | B | ST | アリシーナ | Na | Pr | St | Pr | レイズアネイティヴ系 | ナスルーラ系 | リボー系 | ナスルーラ系 | |
アルルブチック | ノーザンダンサー系 | 3700 | 52 | 54 | - | C | ST | ガイドブック | Pr | Sw | Pr | Pr | ノーザンダンサー系 | ブラントーム系 | ニアークティック系 | グレイソヴリン系 | |
アレグラメンテ | ハイペリオン系 | 6700 | 54 | 66 | ○ | B | ST | ディフェレンテ | Ha | He | Ma | Fa | ハイペリオン系 | トウルビヨン系 | マッチェム系 | フェアトライアル系 | |
アンコツバキ | レッドゴッド系 | 3400 | 62 | 42 | - | C | SP | オオシマルチア | Pr | Ha | Na | Pr | レッドゴッド系 | ハイペリオン系 | ネイティヴダンサー系 | ネヴァーセイダイ系 | |
アンダーラッピン | オリオール系 | 2300 | 44 | 52 | - | C | ST | レアシングチェリー | Ha | Ha | Pr | Pr | オリオール系 | ハンプトン系 | ノーザンダンサー系 | ナスルーラ系 | |
アンチキャンペーン | フォルティノ系 | 1500 | 38 | 50 | - | C | ST | ドロレスバンブー | Pr | Sw | Ma | Sw | フォルティノ系 | ブレニム系 | レリック系 | ブランドフォード系 | |
アンティパスタ | ファイントップ系 | 1300 | 36 | 48 | - | C | ST | メインディッシュ | Ha | St | St | Na | ファイントップ系 | ワイルドリスク系 | ボワルセル系 | ネイティヴダンサー系 | |
イータカリーナ | ボールドルーラー系 | 5700 | 60 | 56 | - | B | SP | スターバレリーナ | Pr | St | Pr | Pr | ボールドルーラー系 | リボー系 | ノーザンダンサー系 | ボールドルーラー系 | |
イズムイスト | ハイペリオン系 | 900 | 30 | 46 | - | D | ST | イズミケリー | Ha | Sw | St | Pr | ハイペリオン系 | ブランドフォード系 | プリンスビオ系 | グレイソヴリン系 | |
イッツノットイナフ | ブレニム系 | 14500 | 70 | 72 | ○ | A | Both | マッチトゥリスキー | Sw | St | He | Pr | ブレニム系 | プリンスローズ系 | クラリオン系 | ファリス系 | |
イディアルダーリン | ノーザンダンサー系 | 10400 | 74 | 58 | - | A | SP | ファビラスラフィン | Pr | Sw | Pr | St | ノーザンダンサー系 | ブレニム系 | フォルティノ系 | ワイルドリスク系 | |
イノイチバン | インテント系 | 700 | 32 | 40 | - | D | ST | イチヨシエーコー | Ma | Pr | Na | Fa | インテント系 | ニアークティック系 | エタン系 | フェアウェイ系 | |
インテリアデザイン | ボールドルーラー系 | 2500 | 48 | 50 | - | C | ST | インテリフラワー | Pr | St | Sw | Pr | ボールドルーラー系 | ボワルセル系 | ブレニム系 | ネヴァーセイダイ系 | |
ウインセレモニー | ボワルセル系 | 2100 | 42 | 52 | - | C | ST | ロングチアーズ | St | St | Ha | St | ボワルセル系 | プリンスビオ系 | オーエンテューダー系 | ボワルセル系 | |
ウインターガーデン | プリンスビオ系 | 800 | 36 | 38 | - | D | ST | St | Pr | Pr | Te | プリンスビオ系 | ゼダーン系 | ノーザンダンサー系 | テディ系 | ||
ウメヤッコ | ゼダーン系 | 600 | 34 | 30 | - | D | SP | エフテーサイレンス | Pr | To | Ha | St | ゼダーン系 | トムフール系 | ハイペリオン系 | プリンスビオ系 | |
エイチエス | ボールドルーラー系 | 14500 | 72 | 70 | ○ | A | Both | ティーケイ | Pr | Hi | To | Pr | ボールドルーラー系 | ヒムヤー系 | トムフール系 | ロイヤルチャージャー系 | |
エビスアリアス | ボワルセル系 | 800 | 32 | 40 | ○ | D | ST | エルゼビアー | St | Pr | Pr | Pl | ボワルセル系 | ナスルーラ系 | ニアークティック系 | ファラリス系 | |
エミーナミーナ | クラリオン系 | 18400 | 66 | 84 | ○ | A | ST | ローラローラ | He | Pr | Pr | Fa | クラリオン系 | ネヴァーベンド系 | ボールドルーラー系 | フェアトライアル系 | |
エララ | トムフール系 | 7200 | 65 | 58 | - | B | SP | レトス | To | Ha | He | Fa | トムフール系 | ハイペリオン系 | トウルビヨン系 | フェアトライアル系 | |
エリュシオン | ノーザンダンサー系 | 3700 | 62 | 44 | ○ | C | SP | エラティス | Pr | To | St | Na | ノーザンダンサー系 | トムフール系 | リボー系 | レイズアネイティヴ系 | |
エンジェルナイト | サンインロー系 | 1100 | 40 | 42 | - | D | ST | サイコーロマン | Ha | Pr | Ha | Fa | サンインロー系 | ボールドルーラー系 | オリオール系 | フェアウェイ系 | |
エンドアドレス | ロックフェラ系 | 3100 | 44 | 58 | - | C | ST | サンドピアリス | Ha | Pr | Pr | Ha | ロックフェラ系 | ネアルコ系 | モスボロー系 | ロックフェラ系 | |
エンドローラン | ノーザンダンサー系 | 4400 | 66 | 44 | - | B | SP | インターピレネー | Pr | Pr | Pr | St | ノーザンダンサー系 | ボールドルーラー系 | ネヴァーセイダイ系 | リボー系 | |
オーバーアンビシャス | ヒムヤー系 | 4400 | 54 | 56 | ○ | B | ST | ビッグドリームス | Hi | Ma | Pr | Te | ヒムヤー系 | インテント系 | ネヴァーベンド系 | テディ系 | |
オープンユアアイズ | リボー系 | 1100 | 46 | 36 | - | D | SP | コールミーネイム | St | Pr | Pr | Sw | リボー系 | ボールドルーラー系 | ボールドルーラー系 | ブレニム系 | |
オカリナ | フォルティノ系 | 1900 | 48 | 44 | ○ | C | SP | コンカロ | Pr | Ma | Pr | Te | フォルティノ系 | マッチェム系 | ボールドルーラー系 | テディ系 | |
オクトシラブル | プリンスビオ系 | 1300 | 44 | 40 | - | C | SP | ハーバーバラード | St | Fa | Pr | He | プリンスビオ系 | フェアウェイ系 | ネヴァーセイダイ系 | マイバブー系 | |
オリーブネックレス | レイズアネイティヴ系 | 8400 | 64 | 62 | ○ | B | SP | フローラルマジック | Na | Te | Pr | Hi | レイズアネイティヴ系 | テディ系 | ネヴァーベンド系 | ヒムヤー系 | |
カジノフィーバー | ネイティヴダンサー系 | 1500 | 48 | 40 | - | C | SP | スーパーセブン | Na | Te | Ha | Fa | ネイティヴダンサー系 | テディ系 | オーエンテューダー系 | フェアウェイ系 | |
カゼノアミュレット | ボールドルーラー系 | 2300 | 50 | 46 | - | C | SP | マウンテンデュー | Pr | Ec | Fa | Ec | ボールドルーラー系 | エクリプス系 | フェアトライアル系 | エクリプス系 | |
カチューシャ | レッドゴッド系 | 5200 | 52 | 62 | ○ | B | ST | カディシャ | Pr | St | Ma | Sw | レッドゴッド系 | ワイルドリスク系 | マッチェム系 | ブレニム系 | |
カムアラウンド | ネヴァーベンド系 | 18400 | 72 | 78 | ○ | A | Both | カーリング | Pr | St | St | Pr | ネヴァーベンド系 | プリンスビオ系 | ワイルドリスク系 | ボールドルーラー系 | |
カレントアフェアー | ノーザンダンサー系 | 13600 | 74 | 66 | ○ | A | SP | チャンシースクォー | Pr | Pr | St | St | ノーザンダンサー系 | ボールドルーラー系 | リボー系 | ワイルドリスク系 | |
キーボードマクロ | トウルビヨン系 | 12700 | 66 | 72 | ○ | A | ST | ジャッキーマックス | He | Ha | Te | Te | トウルビヨン系 | オーエンテューダー系 | テディ系 | テディ系 | |
キスオブファイアー | トムフール系 | 2100 | 48 | 46 | ○ | C | SP | アキスフォーラック | To | Te | Pr | Sw | トムフール系 | テディ系 | ナスルーラ系 | ブレニム系 | |
ギミーキャップ | クラリオン系 | 900 | 42 | 34 | - | D | SP | ジムクイン | He | Ha | St | Na | クラリオン系 | ハイペリオン系 | リボー系 | ネイティヴダンサー系 | |
キャンパスクイーン | クラリオン系 | 4800 | 54 | 58 | - | B | ST | スエヒロジョウオー | He | Ma | Pr | Pr | クラリオン系 | レリック系 | ノーザンダンサー系 | ネアルコ系 | |
キリノマリモ | カーレッド系 | 1700 | 44 | 46 | - | C | ST | メジロマシュウ | Ha | Pl | Ec | He | カーレッド系 | ファラリス系 | エクリプス系 | ヘロド系 | |
キンノタマテバコ | ノーザンダンサー系 | 700 | 32 | 36 | - | D | ST | ゴールデンレグルス | Pr | Pr | Pr | St | ノーザンダンサー系 | レッドゴッド系 | プリンスリーギフト系 | リボー系 | |
クイーンドロイド | サーゲイロード系 | 5200 | 56 | 58 | ○ | B | ST | インテントリー | Pr | To | Ec | St | サーゲイロード系 | トムフール系 | エクリプス系 | リボー系 | |
クールオペレーター | インテント系 | 3100 | 60 | 42 | ○ | C | SP | クールアライヴァル | Ma | Sw | Pr | Ma | インテント系 | ブレニム系 | ボールドルーラー系 | マンノウォー系 | |
グールドボワ | ヘイルトゥリーズン系 | 12700 | 72 | 66 | ○ | A | SP | クードフォリ | Pr | Pl | St | Na | ヘイルトゥリーズン系 | ファラリス系 | リボー系 | ネイティヴダンサー系 | |
クオルチッタ | ハビタット系 | 4000 | 62 | 46 | ○ | B | SP | ケリダ | Pr | Te | St | Pr | ハビタット系 | テディ系 | ワイルドリスク系 | ダンテ系 | |
クッキーフェイス | トウルビヨン系 | 3700 | 54 | 52 | - | C | SP | シャダイフライト | He | Ma | Pl | Ha | トウルビヨン系 | マンノウォー系 | ファラリス系 | カーレッド系 | |
クラシックモデル | ナスルーラ系 | 5200 | 64 | 50 | ○ | B | SP | ナイストラディション | Pr | Ma | St | Ec | ナスルーラ系 | マンノウォー系 | プリンスビオ系 | エクリプス系 | |
クラムチャウダー | ネヴァーセイダイ系 | 4000 | 52 | 56 | - | B | ST | コランデアガール | Pr | Sw | Ha | Pr | ネヴァーセイダイ系 | ブランドフォード系 | ロックフェラ系 | ファリス系 | |
グランドキャニオン | ノーザンダンサー系 | 18900 | 78 | 73 | ○ | A | Both | コロラドダンサー | Pr | Pr | Pl | Ha | ノーザンダンサー系 | サーゲイロード系 | ファラリス系 | カーレッド系 | |
グリーンフラッシュ | エタン系 | 2800 | 48 | 52 | - | C | ST | リキサンフラッシュ | Na | St | St | Ha | エタン系 | リボー系 | ボワルセル系 | ロックフェラ系 | |
クリスタルチェリー | プリンスリーギフト系 | 8400 | 70 | 56 | - | B | SP | スプリングネヴァー | Pr | Pr | Pr | Fa | プリンスリーギフト系 | ネヴァーセイダイ系 | ネヴァーセイダイ系 | フェアウェイ系 | |
クリムゾンコメット | ヒムヤー系 | 900 | 38 | 40 | ○ | D | ST | クリムゾンラトラー | Hi | Ma | Na | He | ヒムヤー系 | マッチェム系 | ネイティヴダンサー系 | クラリオン系 | |
クリンクルコットン | ネヴァーベンド系 | 4000 | 50 | 58 | - | B | ST | ニホンピロクリア | Pr | Te | Pr | Sw | ネヴァーベンド系 | テディ系 | ネアルコ系 | ブランドフォード系 | |
クロチェット | ブレニム系 | 3400 | 56 | 48 | ○ | C | SP | バブルドリーム | Sw | He | Na | Pr | ブレニム系 | トウルビヨン系 | レイズアネイティヴ系 | ノーザンダンサー系 | |
ケアフルマナー | プリンスキロ系 | 4800 | 58 | 54 | - | B | SP | メインゲスト | St | Pr | Pr | He | プリンスキロ系 | ボールドルーラー系 | ノーザンダンサー系 | トウルビヨン系 | |
ケーパー | ゼダーン系 | 3700 | 56 | 50 | ○ | C | SP | ケンプ | Pr | He | St | He | ゼダーン系 | マイバブー系 | プリンスキロ系 | トウルビヨン系 | |
コインランドリー | ネヴァーベンド系 | 4800 | 64 | 48 | - | B | SP | リヴァーガール | Pr | Ha | Pr | Fa | ネヴァーベンド系 | オリオール系 | ネヴァーベンド系 | フェアトライアル系 | |
ゴーストキャンセラー | ロイヤルチャージャー系 | 1700 | 50 | 40 | ○ | C | SP | スプライツリッジ | Pr | Fa | St | Te | ロイヤルチャージャー系 | フェアトライアル系 | リボー系 | テディ系 | |
ゴーヤチャンプル | プリンスキロ系 | 1000 | 36 | 44 | - | D | ST | キタサンコール | St | He | Pr | He | プリンスキロ系 | マイバブー系 | プリンスリーギフト系 | マイバブー系 | |
コーラスガール | サンインロー系 | 1500 | 36 | 52 | - | C | ST | サークルショウワ | Ha | St | St | Pr | サンインロー系 | ボワルセル系 | ボワルセル系 | プリンスリーギフト系 | |
ゴールデンパピー | フェアウェイ系 | 1100 | 36 | 46 | - | D | ST | ヒカルビション | Fa | St | Pr | Pr | フェアウェイ系 | ワイルドリスク系 | プリンスリーギフト系 | ネヴァーセイダイ系 | |
ゴールデンルール | ファイントップ系 | 4800 | 46 | 66 | - | B | ST | ゴールデンサッシュ | Ha | St | Pr | Pr | ファイントップ系 | ワイルドリスク系 | ノーザンダンサー系 | プリンスリーギフト系 | |
コールラビ | プリンスビオ系 | 9000 | 56 | 72 | - | B | ST | ミヤマポピー | St | Te | Ha | Ha | プリンスビオ系 | テディ系 | カーレッド系 | オーエンテューダー系 | |
ココアビーンズ | フェアトライアル系 | 16300 | 70 | 76 | ○ | A | Both | ココット | Fa | Ha | Pr | Pr | フェアトライアル系 | ハイペリオン系 | ネヴァーベンド系 | サーゲイロード系 | |
コンスタンタン | ノーザンダンサー系 | 11900 | 76 | 60 | - | A | SP | レールデュタン | Pr | To | St | Pr | ノーザンダンサー系 | トムフール系 | リボー系 | ネアルコ系 | |
サイコサスペンス | サンインロー系 | 1100 | 34 | 48 | - | D | ST | ブラッドスペンサー | Ha | Pr | Pr | Ec | サンインロー系 | ネヴァーベンド系 | プリンスリーギフト系 | エクリプス系 | |
サイトギャラリー | ニアークティック系 | 800 | 40 | 34 | - | D | SP | ブランドアート | Pr | St | Pr | Na | ニアークティック系 | プリンスキロ系 | ネヴァーベンド系 | レイズアネイティヴ系 | |
サイレントピアノ | レイズアネイティヴ系 | 4400 | 56 | 54 | ○ | B | SP | ヴィデオピアノ | Na | Hi | Pr | Pr | レイズアネイティヴ系 | ヒムヤー系 | ノーザンダンサー系 | ナスルーラ系 | |
ザウアクラウト | サーゲイロード系 | 7800 | 58 | 66 | ○ | B | ST | アグサン | Pr | Fa | Ha | Ec | サーゲイロード系 | フェアトライアル系 | オーエンテューダー系 | エクリプス系 | |
ザッハトルテ | テディ系 | 1000 | 42 | 38 | - | D | SP | テラミス | Te | Pr | Pr | St | テディ系 | ナスルーラ系 | ノーザンダンサー系 | プリンスビオ系 | |
サマーナイトショー | プリンスリーギフト系 | 5700 | 64 | 52 | - | B | SP | サマンサトウショウ | Pr | Ha | He | Ha | プリンスリーギフト系 | ハイペリオン系 | クラリオン系 | ロックフェラ系 | |
サロンドボーテ | ノーザンダンサー系 | 7200 | 72 | 50 | ○ | B | SP | ゲートドクール | Pr | St | Pr | Fa | ノーザンダンサー系 | プリンスキロ系 | ロイヤルチャージャー系 | フェアウェイ系 | |
サンキュッパ | エタン系 | 700 | 36 | 32 | - | D | SP | サンエイリボン | Na | Pr | Pr | St | エタン系 | ボールドルーラー系 | ノーザンダンサー系 | ボワルセル系 | |
サンサンゴーゴー | ボワルセル系 | 600 | 34 | 32 | - | D | SP | ショウザンダイヤ | St | Pr | St | Pr | ボワルセル系 | ロイヤルチャージャー系 | ボワルセル系 | ロイヤルチャージャー系 | |
サンマルコ | フェアトライアル系 | 2500 | 52 | 46 | - | C | SP | マルサンホマレ | Fa | He | Ha | Pr | フェアトライアル系 | クラリオン系 | ハイペリオン系 | ネアルコ系 | |
シーズオールザット | ニアークティック系 | 4800 | 68 | 44 | ○ | B | SP | ワンスマートレディ | Pr | Ec | Ha | Te | ニアークティック系 | エクリプス系 | ハイペリオン系 | テディ系 | |
シーブリーズメロディ | ノーザンダンサー系 | 19500 | 74 | 78 | ○ | A | Both | ウインドインハーヘア | Pr | Pr | Sw | Fa | ノーザンダンサー系 | サーゲイロード系 | ブレニム系 | フェアトライアル系 | |
ジグザグドリブル | フォルティノ系 | 2800 | 46 | 54 | - | C | ST | イナズマクロス | Pr | He | St | St | フォルティノ系 | マイバブー系 | プリンスビオ系 | ボワルセル系 | |
シナモンフレーバー | クラリオン系 | 700 | 40 | 32 | - | D | SP | バニラエッセンス | He | Pr | St | Fa | クラリオン系 | ノーザンダンサー系 | プリンスビオ系 | フェアトライアル系 | |
シャルロットチャーチ | ヘイルトゥリーズン系 | 4400 | 58 | 52 | ○ | B | SP | エンジェリックソング | Pr | Pl | Ha | Sw | ヘイルトゥリーズン系 | ファラリス系 | サンインロー系 | ブレニム系 | |
ジューンカラー | クラリオン系 | 2300 | 46 | 50 | - | C | ST | レインボーブルー | He | He | Te | Fa | クラリオン系 | トウルビヨン系 | テディ系 | フェアウェイ系 | |
シュガーレスキャンディ | ファラリス系 | 7200 | 70 | 52 | ○ | B | SP | シャマリタン | Pl | St | St | St | ファラリス系 | プリンスキロ系 | プリンスキロ系 | リボー系 | |
ジュピターガール | ノーザンダンサー系 | 2500 | 50 | 48 | - | C | SP | ハマナジュビー | Pr | Pr | He | Ma | ノーザンダンサー系 | ファリス系 | トウルビヨン系 | マッチェム系 | |
シラトリデンセツ | ボールドルーラー系 | 2500 | 54 | 42 | - | C | SP | テンザンハゴロモ | Pr | St | Ma | Fa | ボールドルーラー系 | プリンスキロ系 | レリック系 | フェアウェイ系 | |
シリアポール | レイズアネイティヴ系 | 6200 | 66 | 52 | ○ | B | SP | タイキクリスタル | Na | To | Ha | Ma | レイズアネイティヴ系 | トムフール系 | ハイペリオン系 | インテント系 | |
スイートハートエイク | フェアトライアル系 | 11100 | 66 | 68 | ○ | A | ST | スイーテストレディ | Fa | St | Ha | Ha | フェアトライアル系 | リボー系 | サンインロー系 | ハイペリオン系 | |
スキニーガール | ネヴァーベンド系 | 3100 | 50 | 52 | - | C | ST | シャルムマイヤー | Pr | Te | Pr | Fa | ネヴァーベンド系 | テディ系 | フォルティノ系 | フェアトライアル系 | |
スクイズバント | オリオール系 | 2300 | 42 | 54 | ○ | C | ST | スクォンソング | Ha | Pr | Te | Pr | オリオール系 | ナスルーラ系 | テディ系 | ボールドルーラー系 | |
スタティックイント | レイズアネイティヴ系 | 13600 | 72 | 68 | ○ | A | SP | ラスティックベル | Na | Pr | Pr | Na | レイズアネイティヴ系 | ナスルーラ系 | ロイヤルチャージャー系 | レイズアネイティヴ系 | |
ストリクトファミリー | ノーザンダンサー系 | 5700 | 52 | 64 | ○ | B | ST | ジェントルスピリット | Pr | Te | St | To | ノーザンダンサー系 | テディ系 | リボー系 | トムフール系 | |
スナッキーガール | ブレニム系 | 700 | 34 | 38 | - | D | ST | グレイスナッキー | Sw | Fa | Pr | Sw | ブレニム系 | フェアウェイ系 | ノーザンダンサー系 | ブレニム系 | |
スノードロップ | ロイヤルチャージャー系 | 2500 | 60 | 38 | - | C | SP | サーファーガール | Pr | Ha | Sw | Pr | ロイヤルチャージャー系 | オーエンテューダー系 | ブレニム系 | グレイソヴリン系 | |
スパイシーコラム | ネヴァーベンド系 | 5200 | 60 | 54 | - | B | SP | コクトビューティー | Pr | St | He | Ma | ネヴァーベンド系 | リボー系 | マイバブー系 | レリック系 | |
スパイラルチューブ | ノーザンダンサー系 | 4000 | 56 | 52 | - | B | SP | スプリングバンブー | Pr | St | Pr | Ma | ノーザンダンサー系 | リボー系 | フォルティノ系 | マッチェム系 | |
スペインペセタ | オリオール系 | 1400 | 28 | 48 | ○ | C | ST | エンペリーズゴールド | Ha | Ma | Pr | St | オリオール系 | マッチェム系 | ボールドルーラー系 | プリンスキロ系 | |
スペクタクルロマン | ファリス系 | 3400 | 46 | 58 | - | C | ST | センゴクヒスイ | Pr | Fa | St | St | ファリス系 | フェアトライアル系 | ワイルドリスク系 | プリンスビオ系 | |
スペシャルクーポン | ノーザンダンサー系 | 2100 | 44 | 50 | - | C | ST | クーリッジ | Pr | To | Pr | Fa | ノーザンダンサー系 | トムフール系 | プリンスリーギフト系 | フェアウェイ系 | |
スマートウェポン | ヘイルトゥリーズン系 | 3100 | 48 | 54 | ○ | C | ST | ストックスアップ | Pr | St | Na | Sw | ヘイルトゥリーズン系 | プリンスキロ系 | レイズアネイティヴ系 | スインフォード系 | |
スワローテール | ノーザンダンサー系 | 6200 | 58 | 60 | - | B | ST | サニースイフト | Pr | Sw | Pr | Ec | ノーザンダンサー系 | ブレニム系 | プリンスリーギフト系 | エクリプス系 | |
セカンドララバイ | ブレニム系 | 900 | 30 | 48 | ○ | D | ST | ライラアラウィ | Sw | Ma | Fa | St | ブレニム系 | レリック系 | フェアウェイ系 | リボー系 | |
セサミストリート | フェアウェイ系 | 6700 | 68 | 52 | ○ | B | SP | ブルーアヴェニュー | Fa | Pr | Pr | Pr | フェアウェイ系 | ネヴァーベンド系 | ニアークティック系 | ヘイルトゥリーズン系 | |
セトウチノゾミ | プリンスリーギフト系 | 4400 | 48 | 62 | - | B | ST | サンヨウアロー | Pr | Ha | Pr | St | プリンスリーギフト系 | ファイントップ系 | ネヴァーセイダイ系 | ボワルセル系 | |
ソウルメイト | ノーザンダンサー系 | 1300 | 38 | 46 | - | C | ST | タケハナホープ | Pr | St | Te | Pr | ノーザンダンサー系 | プリンスキロ系 | テディ系 | グレイソヴリン系 | |
ダークエンジェル | ダンテ系 | 4800 | 60 | 52 | ○ | B | SP | エンブラ | Pr | Pr | Ha | Pr | ダンテ系 | プリンスリーギフト系 | オーエンテューダー系 | モスボロー系 | |
タイムラグリーチ | テディ系 | 1000 | 34 | 36 | - | D | ST | ハウヤドゥーン | Te | St | Pr | To | テディ系 | プリンスキロ系 | サーゲイロード系 | トムフール系 | |
ダイレクトメール | エタン系 | 9000 | 62 | 66 | ○ | B | ST | ポインテッドパス | Na | Te | St | Fa | エタン系 | テディ系 | プリンスビオ系 | フェアトライアル系 | |
ダッシュスピリット | プリンスリーギフト系 | 4400 | 52 | 58 | - | B | ST | イセノトウショウ | Pr | Ha | Pr | Pr | プリンスリーギフト系 | ハイペリオン系 | プリンスリーギフト系 | プリンスリーギフト系 | |
タッチマイハート | サーゲイロード系 | 2100 | 40 | 54 | - | C | ST | キンセングローリー | Pr | He | Te | He | ハビタット系 | トウルビヨン系 | テディ系 | トウルビヨン系 | |
タフィートルソー | リボー系 | 1500 | 42 | 46 | - | C | ST | オオシマソフィー | St | Hi | Na | Pr | リボー系 | ヒムヤー系 | レイズアネイティヴ系 | ボールドルーラー系 | |
ダブルストライプ | テディ系 | 1700 | 40 | 50 | ○ | C | ST | ダブルスパートナー | Te | He | St | Na | テディ系 | マイバブー系 | ワイルドリスク系 | レイズアネイティヴ系 | |
タンゴノワール | ハビタット系 | 4000 | 64 | 44 | - | B | SP | メロウマダング | Pr | Pr | Ha | Sw | ハビタット系 | フォルティノ系 | ロックフェラ系 | ブランドフォード系 | |
チープトリック | リボー系 | 5200 | 66 | 48 | ○ | B | SP | トリッキーコード | St | Hi | Te | Te | セントサイモン系 | ヒムヤー系 | テディ系 | テディ系 | |
チェルシートースト | マイバブー系 | 3400 | 54 | 50 | - | C | SP | アンジュレスイート | He | Sw | Na | Ha | マイバブー系 | ブランドフォード系 | レイズアネイティヴ系 | サンインロー系 | |
ティアーズステップ | リボー系 | 8400 | 66 | 60 | ○ | B | SP | サラトガデュー | St | Ha | Ma | Pr | リボー系 | オーエンテューダー系 | インテント系 | ロイヤルチャージャー系 | |
テーブルタップ | フェアトライアル系 | 5700 | 52 | 64 | - | B | ST | キョウエイタップ | Fa | St | Ha | Ma | フェアトライアル系 | リボー系 | オーエンテューダー系 | レリック系 | |
テンピエット | ヘイルトゥリーズン系 | 16300 | 72 | 74 | ○ | A | Both | ブラダマンテ | Pr | Pr | Pr | Ha | ヘイルトゥリーズン系 | ナスルーラ系 | ノーザンダンサー系 | ハイペリオン系 | |
トイキーボー | マイバブー系 | 700 | 30 | 38 | - | D | ST | ピアノレッスン | He | Sw | Sw | Pr | マイバブー系 | ブラントーム系 | ブレニム系 | グレイソヴリン系 | |
ドーバーソール | オリオール系 | 1100 | 38 | 44 | - | D | ST | ティムズシチー | Ha | Ma | Pr | Ma | オリオール系 | レリック系 | プリンスリーギフト系 | レリック系 | |
トラベラーズチェック | クラリオン系 | 5200 | 62 | 52 | ○ | B | SP | パークエクスプレス | He | Te | Te | Pr | クラリオン系 | テディ系 | テディ系 | グレイソヴリン系 | |
ドリーバック | ヘイルトゥリーズン系 | 3700 | 60 | 46 | ○ | C | SP | レン | Pr | Hi | Pr | Pr | ヘイルトゥリーズン系 | ヒムヤー系 | ノーザンダンサー系 | プリンスリーギフト系 | |
ドリームキャスト | ノーザンダンサー系 | 4000 | 66 | 42 | - | B | SP | ドリームビジョン | Pr | Te | Pr | To | ノーザンダンサー系 | テディ系 | ボールドルーラー系 | トムフール系 | |
ドリームスプーン | ボールドルーラー系 | 1900 | 44 | 48 | - | C | ST | ペッパーキャロル | Pr | Ha | Pr | Sw | ボールドルーラー系 | カーレッド系 | ノーザンダンサー系 | ブレニム系 | |
ドリッピングウェット | ノーザンダンサー系 | 5200 | 54 | 60 | ○ | B | ST | ディクシースプラッシュ | Pr | Ha | St | Pr | ノーザンダンサー系 | ハイペリオン系 | リボー系 | サーゲイロード系 | |
トリビアルスレッド | リボー系 | 3700 | 48 | 58 | ○ | C | ST | ファニングザフレイム | St | Fa | Na | Sw | リボー系 | フェアトライアル系 | ネイティヴダンサー系 | ブラントーム系 | |
