┃ 1 ┃ ┃ 全表示 ┃
馬名 | 内 | 系統 | 価格(万) | 下限 | 上限 | ダ | 成長 | 気性 | 底力 | 体質 | 実績 | 安定 | 面白1 | 面2 | 面3 | 面4 | 見事1 | 見2 | 見3 | 見4 | SPN | STN | |
アイネスフウジン | ○ | サンインロー系 | 80 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | B | B | B | C | B | Ha | Sw | Pr | Sw | Pr | Fa | Ha | Sw | 5 | 3 | |
アグネスタキオン | ○ | ヘイルトゥリーズン系 | 800 | 1600 | 2000 | ○ | 早熟 | B | B | C | B | A | Pr | Te | Pr | Sw | Pl | Ha | Ma | Ha | 6 | 3 | |
アグネスワールド | ノーザンダンサー系 | 250 | 1000 | 1600 | ○ | 早熟 | B | C | B | B | A | Pr | Te | Pr | Pr | Na | Fa | St | Na | 7 | 4 | ||
アサティス | ノーザンダンサー系 | 350 | 1800 | 2400 | ◎ | 普通 | C | B | B | B | B | Pr | St | St | To | Na | Pr | Ha | Ha | 8 | 7 | ||
アジュディケーティング | ノーザンダンサー系 | 300 | 1200 | 1800 | ◎ | 早熟 | B | B | B | B | A | Pr | Te | Pr | Ha | Na | Fa | Te | St | 9 | 4 | ||
アドマイヤベガ | ○ | ヘイルトゥリーズン系 | 500 | 1400 | 2000 | △ | 早熟 | C | B | B | B | C | Pr | Te | Pr | Pr | Pl | Ha | Ha | To | 6 | 5 | |
アフリート | レイズアネイティヴ系 | 900 | 1400 | 2000 | ◎ | 普通 | B | B | B | A | A | Na | Pr | To | Ha | Te | Ec | St | Ec | 7 | 3 | ||
アマジックマン | プリンスビオ系 | 100 | 1600 | 2200 | △ | 普通 | C | B | B | C | C | St | Pr | Pr | He | Pr | To | Sw | Sw | 6 | 1 | ||
アラジ | レッドゴッド系 | 150 | 1400 | 1800 | ◎ | 普通 | C | B | B | C | C | Pr | St | Pr | St | Pl | Ha | Na | Na | 9 | 4 | ||
アルカング | クラリオン系 | 100 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | B | B | B | C | C | He | Sw | Pr | St | Ma | Te | He | He | 4 | 3 | ||
アンバーシャダイ | ○ | ノーザンダンサー系 | 500 | 1800 | 2400 | ○ | 晩成 | A | B | B | B | B | Pr | Te | He | St | Na | Ha | Te | Te | 5 | 7 | |
イブンベイ | ネヴァーベンド系 | 100 | 1800 | 2600 | ○ | 普通 | B | B | C | B | B | Pr | St | Pr | To | He | Ec | St | Sw | 5 | 8 | ||
ウイニングチケット | ○ | ゼダーン系 | 120 | 1600 | 2200 | ○ | 普通 | B | C | B | B | B | Pr | Ha | Pr | Pr | Ec | Ma | To | Fa | 5 | 8 | |
ウェイオブライト | レイズアネイティヴ系 | 150 | 1200 | 1800 | ○ | 普通 | B | C | B | C | B | Na | To | Pr | Pr | Pr | Ha | Te | St | 10 | 7 | ||
ウォーニング | インテント系 | 500 | 1000 | 1800 | △ | 普通 | B | B | A | B | A | Ma | To | Pr | Na | Hi | Ha | Pr | Pr | 5 | 8 | ||
エアジハード | ○ | プリンスリーギフト系 | 100 | 1400 | 1800 | ○ | 普通 | B | B | C | C | B | Pr | Pr | Pr | Pr | Ha | Ma | Ma | Ha | 9 | 2 | |
エイシンサンディ | ○ | ヘイルトゥリーズン系 | 150 | 1600 | 1800 | ◎ | 早熟 | B | C | B | B | A | Pr | Te | Pr | Pr | Pl | Ha | Pr | St | 7 | 3 | |
エイシンワシントン | テディ系 | 120 | 1200 | 1600 | ○ | 普通 | C | B | B | C | A | Te | Pr | Pl | St | He | Sw | St | St | 2 | 4 | ||
エブロス | レイズアネイティヴ系 | 250 | 1200 | 1800 | ○ | 早熟 | B | B | A | B | B | Na | Pr | Ha | Pr | Te | Ec | Fa | Ec | 7 | 4 | ||
エリシオ | ノーザンダンサー系 | 150 | 1400 | 2200 | ○ | 晩成 | A | C | C | B | C | Pr | Pr | Pr | Sw | Na | Ha | St | Te | 3 | 8 | ||
エルコンドルパサー | レイズアネイティヴ系 | 500 | 1600 | 2400 | ○ | 普通 | B | A | B | B | B | Na | Pr | Pr | Pr | Pr | St | Pr | Ha | 6 | 6 | ||
エルハーブ | ノーザンダンサー系 | 200 | 1800 | 2400 | ◎ | 普通 | B | C | B | B | B | Pr | Pr | Pr | He | Te | Te | St | Ha | 9 | 2 | ||
エンドスウィープ | レイズアネイティヴ系 | 1000 | 1200 | 2000 | ◎ | 普通 | B | B | B | A | A | Na | St | Pr | Ec | Pr | Hi | Pr | Ec | 7 | 4 | ||
オース | ノーザンダンサー系 | 150 | 1800 | 2200 | △ | 普通 | B | B | B | C | C | Pr | Pr | Fa | Sw | Na | Ha | Ha | He | 3 | 9 | ||
オグリキャップ | ○ | ネイティヴダンサー系 | 50 | 1600 | 1800 | ◎ | 普通 | B | B | A | C | C | Na | Pr | Ma | Pr | Ma | Ec | Fa | Ec | 8 | 3 | |
オジジアン | テディ系 | 200 | 1200 | 1800 | ○ | 持続 | B | B | A | B | C | Te | He | Pr | Sw | Pl | Pl | Ma | St | 4 | 4 | ||
オペラハウス | ノーザンダンサー系 | 400 | 2000 | 2600 | △ | 晩成 | A | B | B | A | C | Pr | Pr | Pr | He | Na | Ha | St | Fa | 3 | 8 | ||
カーネギー | ノーザンダンサー系 | 250 | 1400 | 2400 | △ | 普通 | A | B | B | B | B | Pr | Pr | Pr | Te | Na | Ha | St | Sw | 6 | 8 | ||
カコイーシーズ | レイズアネイティヴ系 | 200 | 1600 | 2200 | ○ | 普通 | B | B | A | B | B | Na | Pr | To | Pr | Te | Ha | Ec | Te | 7 | 2 | ||
カリスタグローリ | ○ | ネヴァーベンド系 | 30 | 1200 | 1600 | ◎ | 早熟 | A | C | C | C | A | Pr | Te | Pr | Fa | He | Te | Ha | Ma | 9 | 3 | |
キャプテンスティーヴ | テディ系 | 100 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | B | B | B | C | B | Te | Pr | Pr | Pr | Pr | Na | Fa | He | 4 | 3 | ||
キョウトシチー | ○ | ファイントップ系 | 無料 | 1800 | 2600 | ◎ | 普通 | B | C | B | C | C | Ha | Pr | Pr | St | St | Pr | St | Sw | 4 | 5 | |
キンググローリアス | レイズアネイティヴ系 | 250 | 1200 | 2000 | ◎ | 早熟 | B | C | B | B | A | Na | Pr | To | Fa | Pr | To | Te | Ha | 6 | 3 | ||
キングヘイロー | ○ | ノーザンダンサー系 | 200 | 1200 | 2000 | △ | 普通 | C | C | B | B | A | Pr | Pr | Pr | Pr | Fa | Fa | Pl | To | 9 | 2 | |
グラスワンダー | ヘイルトゥリーズン系 | 350 | 1400 | 2200 | ○ | 普通 | A | B | B | B | C | Pr | Pr | Pr | St | Pr | St | Te | Na | 7 | 5 | ||
グランドオペラ | ノーザンダンサー系 | 80 | 1800 | 2200 | ◎ | 普通 | B | C | B | B | C | Pr | Te | Pr | Ha | Na | Pl | Pl | Sw | 6 | 9 | ||
クリエイター | ネヴァーベンド系 | 200 | 1800 | 2000 | △ | 普通 | C | B | A | B | C | Pr | St | Pr | Pr | He | Ec | Te | Pr | 9 | 5 | ||
グルームダンサー | レッドゴッド系 | 250 | 1600 | 2200 | ○ | 普通 | B | B | B | B | B | Pr | St | Pr | He | Pl | Ha | Fa | Pr | 10 | 2 | ||
クロコルージュ | レッドゴッド系 | 200 | 1800 | 2400 | ○ | 晩成 | B | B | B | B | C | Pr | Ha | St | St | St | Na | St | Pr | 6 | 7 | ||
クロフネ | ノーザンダンサー系 | 600 | 1400 | 2000 | ◎ | 普通 | B | B | B | B | B | Pr | St | Fa | Pr | Ma | Pr | Pr | Pr | 5 | 1 | ||
ゴールデンフェザント | フォルティノ系 | 150 | 1800 | 2400 | ○ | 晩成 | B | A | B | B | C | Pr | Ma | St | Pr | Ma | Ha | Ec | Sw | 6 | 6 | ||
コマンダーインチーフ | ノーザンダンサー系 | 600 | 1600 | 2200 | ○ | 普通 | B | B | B | B | B | Pr | Pr | Pr | Na | Fa | Fa | Pr | Pr | 9 | 5 | ||
コロナドズクエスト | レイズアネイティヴ系 | 400 | 1400 | 1800 | ◎ | 普通 | B | B | B | B | B | Na | St | Te | Pr | Pr | Hi | He | Na | 10 | 3 | ||
コロニアルアッフェアー | リボー系 | 180 | 1800 | 2200 | ○ | 晩成 | B | B | B | B | C | St | Hi | Pr | Na | Ha | Pr | Te | Ha | 6 | 5 | ||
サクラチトセオー | ○ | ゼダーン系 | 120 | 1600 | 2200 | △ | 普通 | C | B | B | B | C | Pr | Ha | Pr | Sw | Ec | Ma | Te | He | 4 | 4 | |
サクラバクシンオー | ○ | プリンスリーギフト系 | 600 | 1000 | 1600 | ○ | 普通 | A | B | B | B | A | Pr | Pr | Pr | He | Ha | Ma | Te | St | 8 | 3 | |
サクラローレル | ○ | レッドゴッド系 | 300 | 1600 | 2400 | △ | 晩成 | B | A | B | B | C | Pr | Ha | He | Pr | St | Na | Pr | Fa | 9 | 3 | |
ザグレブ | ノーザンダンサー系 | 100 | 1800 | 2200 | ○ | 晩成 | B | B | C | C | C | Pr | Ma | Pr | St | Ha | Pr | St | Te | 3 | 5 | ||
サッカーボーイ | ○ | ファイントップ系 | 300 | 1800 | 3000 | ○ | 晩成 | C | A | B | A | C | Ha | St | Pr | Pr | He | Pr | Te | St | 7 | 2 | |
サニーブライアン | ○ | ヘイルトゥリーズン系 | 130 | 1800 | 2600 | ○ | 普通 | B | B | C | C | C | Pr | St | Pr | Pr | Pr | Te | Sw | Ec | 5 | 6 | |
サンデーサイレンス | ヘイルトゥリーズン系 | 3000 | 1600 | 2200 | △ | 持続 | B | A | A | A | A | Pr | Pl | Te | Ha | Hi | Sw | Hi | Ha | 5 | 8 | ||
シアトルダンサー | ノーザンダンサー系 | 200 | 1400 | 2000 | ○ | 普通 | B | B | B | B | C | Pr | Te | St | Sw | Na | Pl | Pr | Hi | 5 | 7 | ||
ジェイドロバリー | レイズアネイティヴ系 | 500 | 1400 | 2000 | ◎ | 普通 | A | B | C | B | A | Na | Pr | Pr | Ha | Te | Ec | Te | Pr | 7 | 6 | ||
ジェニュイン | ○ | ヘイルトゥリーズン系 | 200 | 1600 | 2000 | △ | 普通 | B | B | B | B | C | Pr | Te | Pr | Ma | Pl | Ha | Hi | Pr | 9 | 1 | |
ジェネラス | ノーザンダンサー系 | 300 | 1800 | 2600 | ○ | 普通 | B | B | B | C | B | Pr | St | Pr | St | Te | Pr | Ec | Pr | 4 | 5 | ||
シャーディー | ノーザンダンサー系 | 200 | 1400 | 1800 | ○ | 普通 | B | B | B | B | A | Pr | Te | St | Te | Na | Fa | Ma | Ha | 9 | 5 | ||
シャンハイ | レイズアネイティヴ系 | 300 | 1200 | 1600 | ◎ | 普通 | B | C | B | B | A | Na | Pr | Pr | Te | Pr | Hi | St | Pr | 7 | 6 | ||
ジョリーズヘイロー | ヘイルトゥリーズン系 | 250 | 1600 | 2000 | ◎ | 普通 | C | B | B | B | B | Pr | Pl | Pr | Pr | Hi | Sw | Sw | Hi | 9 | 1 | ||
シルヴァーエンディング | ヘイルトゥリーズン系 | 150 | 1800 | 2400 | ○ | 早熟 | C | B | C | B | B | Pr | Pr | Pr | St | Pr | St | Sw | Pr | 5 | 4 | ||
シルバーチャーム | トムフール系 | 350 | 1800 | 2200 | ○ | 普通 | B | B | A | B | C | To | Pr | St | Hi | Ma | Sw | Pr | Te | 5 | 4 | ||
シンボリルドルフ | ○ | マイバブー系 | 300 | 1800 | 2600 | △ | 普通 | C | B | B | B | C | He | Pr | Pr | Fa | Ha | Te | Ha | St | 8 | 1 | |
スキーキャプテン | ノーザンダンサー系 | 50 | 1200 | 1600 | ○ | 早熟 | B | C | B | C | C | Pr | Te | Pr | Ha | Na | Te | Ma | Ec | 5 | 3 | ||
スキャターザゴールド | レイズアネイティヴ系 | 300 | 1600 | 2000 | ◎ | 普通 | A | C | B | C | B | Na | Pr | Pr | Pr | Te | Ec | Te | Ha | 9 | 2 | ||
スキャン | レイズアネイティヴ系 | 350 | 1400 | 1800 | ◎ | 普通 | A | B | B | B | A | Na | Pr | Pr | St | Te | Ec | Te | Pr | 7 | 8 | ||
スターオブコジーン | フォルティノ系 | 250 | 1800 | 2400 | △ | 普通 | B | A | B | B | B | Pr | St | Ha | Pr | Ma | Te | Sw | St | 9 | 4 | ||
ストラヴィンスキー | ノーザンダンサー系 | 300 | 1200 | 1800 | △ | 普通 | B | B | B | A | B | Pr | Ha | Pr | Na | Na | Pr | St | Na | 10 | 5 | ||
スピードワールド | レイズアネイティヴ系 | 50 | 1200 | 1600 | ◎ | 早熟 | B | C | B | C | A | Na | To | St | Sw | Pr | Ha | Na | St | 6 | 6 | ||
スペシャルウィーク | ○ | ヘイルトゥリーズン系 | 600 | 1800 | 2600 | ○ | 晩成 | A | B | B | B | B | Pr | Te | Pr | Ha | Pl | Ha | To | St | 5 | 10 | |
セイウンスカイ | ○ | ハイペリオン系 | 70 | 1800 | 3000 | ○ | 晩成 | C | B | B | C | C | Ha | Pr | Pr | Pr | Pr | Ha | St | He | 4 | 5 | |
ゼネラリスト | ノーザンダンサー系 | 40 | 1200 | 1800 | ○ | 普通 | C | C | A | C | A | Pr | St | Na | St | Te | To | Pr | Te | 7 | 4 | ||
ソヴィエトスター | ノーザンダンサー系 | 250 | 1200 | 1800 | ○ | 普通 | B | B | B | B | B | Pr | Ha | Ma | Ha | Na | Pr | Pr | Pr | 4 | 8 | ||
ソウルオブザマター | テディ系 | 150 | 1800 | 2200 | ◎ | 晩成 | B | C | A | C | C | Te | Pr | Pr | St | To | Na | Ha | St | 6 | 3 | ||
タイキシャトル | ヘイルトゥリーズン系 | 700 | 1200 | 1800 | ○ | 早熟 | B | B | B | A | A | Pr | Ha | Pr | Ha | Pl | Sw | St | Ma | 4 | 8 | ||
タイキブリザード | ボールドルーラー系 | 200 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | C | B | B | B | C | Pr | St | Ma | Pr | Pr | Sw | Fa | Fa | 9 | 0 | ||
ダイタクヘリオス | ○ | クラリオン系 | 100 | 1200 | 1800 | ○ | 普通 | C | B | A | B | B | He | Pr | Pr | Fa | He | Ec | Sw | Te | 9 | 0 | |
タイトスポット | リボー系 | 180 | 1800 | 2200 | △ | 普通 | C | A | B | B | B | St | Ha | Pr | Pr | Pr | Ha | Fa | Ha | 9 | 2 | ||
タバスコキャット | ノーザンダンサー系 | 400 | 1200 | 2000 | ○ | 早熟 | C | B | B | B | B | Pr | Pr | St | Pl | Te | Hi | He | Ec | 5 | 3 | ||
タマモクロス | ○ | フォルティノ系 | 500 | 2000 | 2400 | △ | 晩成 | B | B | A | B | B | Pr | He | Ha | Ha | Ma | Sw | Pl | St | 7 | 6 | |
ダミスター | レイズアネイティヴ系 | 70 | 1400 | 2000 | ○ | 普通 | B | B | A | B | C | Na | Pr | Te | Hi | Te | Ec | Ha | Te | 9 | 3 | ||
タヤスツヨシ | ○ | ヘイルトゥリーズン系 | 200 | 1800 | 2600 | ◎ | 普通 | B | C | B | B | B | Pr | Te | Pr | To | Pl | Ha | Ma | Hi | 8 | 4 | |
ダンシングブレーヴ | ノーザンダンサー系 | 900 | 1800 | 2600 | △ | 晩成 | B | B | B | A | A | Pr | Fa | Pr | Fa | Na | He | To | Te | 9 | 4 | ||
ダンスインザダーク | ○ | ヘイルトゥリーズン系 | 700 | 1800 | 3000 | △ | 普通 | A | B | B | A | B | Pr | Te | Pr | St | Pl | Ha | Te | Na | 7 | 7 | |
チーフベアハート | ノーザンダンサー系 | 300 | 1400 | 2200 | ○ | 普通 | C | A | B | B | B | Pr | Pr | Pr | St | Te | Te | Hi | Pr | 8 | 0 | ||
ディアブロ | ヘイルトゥリーズン系 | 150 | 1400 | 1800 | ○ | 普通 | B | C | A | C | B | Pr | Ha | Pr | Ha | Pl | Sw | Ec | Te | 11 | 1 | ||
ティッカネン | フォルティノ系 | 130 | 1600 | 2200 | ○ | 普通 | B | B | B | B | C | Pr | St | St | St | Ma | Pr | Pr | Sw | 4 | 7 | ||
ティンバーカントリー | レイズアネイティヴ系 | 300 | 1600 | 2000 | ◎ | 早熟 | B | B | B | B | A | Na | To | Pl | Ha | Pr | Ha | Ha | Ma | 7 | 5 | ||
デザートキング | ノーザンダンサー系 | 250 | 1400 | 3000 | ○ | 普通 | B | C | B | A | C | Pr | St | Pr | Sw | Te | To | Ha | Ma | 5 | 5 | ||
デヒア | ノーザンダンサー系 | 400 | 1200 | 1800 | ○ | 普通 | B | C | B | B | A | Pr | Ma | Pr | Te | Fa | Hi | St | Hi | 5 | 2 | ||
デュラブ | ノーザンダンサー系 | 180 | 1400 | 1800 | ◎ | 普通 | C | B | A | B | C | Pr | St | Hi | He | Na | Pr | Hi | St | 7 | 5 | ||
テンビー | ノーザンダンサー系 | 200 | 1600 | 2000 | △ | 普通 | B | B | B | C | B | Pr | St | Pr | Pr | Te | Pr | Fa | He | 4 | 9 | ||
トウカイテイオー | ○ | マイバブー系 | 300 | 1600 | 2200 | △ | 普通 | B | B | B | B | B | He | Pr | Pr | Pr | Pr | Fa | He | He | 9 | 0 | |
トーヨーリファール | ○ | インテント系 | 60 | 1400 | 1800 | ◎ | 普通 | B | C | A | C | C | Ma | Sw | Pr | Na | Hi | Hi | Fa | Na | 8 | 5 | |
トニービン | ゼダーン系 | 1500 | 1600 | 2400 | △ | 普通 | B | B | A | A | A | Pr | Ec | Ha | Ma | St | St | Pr | Fa | 6 | 7 | ||
ドリームウェル | ノーザンダンサー系 | 120 | 2000 | 2600 | ○ | 晩成 | B | B | B | C | C | Pr | Pr | St | Pr | Na | Ha | St | Te | 4 | 10 | ||
トロットサンダー | ○ | ダンテ系 | 60 | 1400 | 1800 | ○ | 晩成 | A | C | B | C | B | Pr | Pr | Pr | Ma | Fa | St | Ha | Sw | 6 | 3 | |
トワイニング | レイズアネイティヴ系 | 300 | 1400 | 1800 | ◎ | 普通 | B | C | B | B | A | Na | St | Pr | Ma | Pr | Hi | He | Ha | 10 | 5 | ||
ニホンピロウイナー | ○ | ハビタット系 | 500 | 1200 | 1600 | ○ | 持続 | B | B | B | A | A | Pr | Ha | Ha | Ec | Te | Pr | Ha | Ec | 10 | 2 | |
ネーハイシーザー | ○ | ノーザンダンサー系 | 30 | 1800 | 2000 | ○ | 普通 | B | C | B | C | B | Pr | St | Pr | He | To | Pr | Ha | Ha | 10 | 6 | |
パークリージェント | ノーザンダンサー系 | 200 | 1200 | 1800 | ◎ | 早熟 | B | B | B | B | B | Pr | Fa | Te | He | Na | Ma | Ma | He | 3 | 4 | ||
ハウスバスター | レッドゴッド系 | 200 | 1200 | 2000 | ○ | 普通 | B | B | A | C | A | Pr | Hi | Hi | Pr | St | Hi | Ma | Te | 7 | 0 | ||
バブルガムフェロー | ○ | ヘイルトゥリーズン系 | 300 | 1600 | 2200 | ◎ | 普通 | B | C | B | B | A | Pr | Te | Pr | Ha | Pl | Ha | Fa | St | 8 | 2 | |
パラダイスクリーク | ネヴァーベンド系 | 300 | 1800 | 2200 | ○ | 普通 | A | C | B | B | B | Pr | He | Pr | Ma | St | Ha | Te | Pr | 5 | 3 | ||
ハンセル | レイズアネイティヴ系 | 150 | 1200 | 1800 | ◎ | 普通 | A | C | B | C | C | Na | To | Pr | Te | Pr | Ha | Fa | Te | 7 | 5 | ||
ヒシアケボノ | レイズアネイティヴ系 | 50 | 1000 | 1400 | ○ | 早熟 | B | C | B | C | B | Na | To | Pr | Pr | Pr | Ha | St | Na | 7 | 5 | ||
ヒシアリダー | レイズアネイティヴ系 | 70 | 1800 | 2200 | ◎ | 普通 | B | C | B | C | B | Na | Pr | Pr | Ma | Te | Ha | Te | Fa | 6 | 3 | ||
ピルサドスキー | ノーザンダンサー系 | 150 | 1800 | 2000 | △ | 晩成 | B | C | B | C | C | Pr | To | Fa | Pr | Te | Pr | Ha | Pr | 7 | 6 | ||
ビワハヤヒデ | ○ | フォルティノ系 | 80 | 2000 | 3000 | ○ | 普通 | A | C | B | B | B | Pr | St | Pr | Te | Ma | Pr | Na | Sw | 5 | 6 | |
フォーティナイナー | レイズアネイティヴ系 | 900 | 1600 | 2200 | ◎ | 普通 | B | B | B | A | A | Na | Pr | St | Hi | Te | Ec | Te | Pr | 8 | 4 | ||
フサイチコンコルド | ○ | ノーザンダンサー系 | 300 | 1400 | 2200 | ○ | 普通 | C | B | B | B | B | Pr | St | Pr | Fa | Te | Pr | Pr | Sw | 2 | 8 | |
フサイチソニック | ○ | ノーザンダンサー系 | 100 | 1400 | 2000 | △ | 普通 | B | C | B | C | B | Pr | St | Te | Te | Te | To | Sw | He | 5 | 3 | |
フジキセキ | ○ | ヘイルトゥリーズン系 | 600 | 1400 | 1800 | ○ | 普通 | B | B | A | B | A | Pr | Te | St | Ma | Pl | Ha | Ec | Pr | 5 | 5 | |
ブライアンズタイム | ヘイルトゥリーズン系 | 2000 | 1800 | 2600 | ◎ | 普通 | B | A | B | A | A | Pr | Pr | St | Te | Hi | Te | Ha | Ec | 7 | 6 | ||
ブラックタイアフェアー | レイズアネイティヴ系 | 300 | 1800 | 2400 | ○ | 普通 | B | A | B | B | C | Na | To | Sw | Pr | Pr | St | Ha | Te | 10 | 3 | ||
ブラッシングジョン | レッドゴッド系 | 150 | 1600 | 2000 | ○ | 普通 | B | C | A | B | B | Pr | St | St | St | Pl | Ha | Ec | Ha | 8 | 6 | ||
フレンチデピュティ | ノーザンダンサー系 | 1000 | 1400 | 2000 | ◎ | 早熟 | A | B | B | A | A | Pr | Ma | St | Pr | Fa | Hi | Ec | He | 5 | 1 | ||
ブロッコ | ヘイルトゥリーズン系 | 150 | 1400 | 2200 | ○ | 普通 | B | C | B | B | C | Pr | St | Fa | Ec | Pr | Te | Pr | Te | 5 | 3 | ||
ヘクタープロテクター | レイズアネイティヴ系 | 250 | 1400 | 2000 | ○ | 早熟 | B | B | C | B | A | Na | To | Pr | Te | Pr | Ha | St | Pr | 9 | 6 | ||
ペンタイア | ノーザンダンサー系 | 200 | 1800 | 2600 | △ | 晩成 | B | B | B | B | B | Pr | Ha | Pr | He | Na | Hi | St | Pr | 7 | 6 | ||
ボストンハーバー | ボールドルーラー系 | 500 | 1000 | 1600 | ○ | 早熟 | B | C | A | B | A | Pr | Pr | Pr | Sw | St | Ha | Fa | Fa | 3 | 1 | ||
ホリスキー | ○ | ノーザンダンサー系 | 250 | 2000 | 2600 | ○ | 普通 | A | C | B | B | A | Pr | To | Ec | He | Te | St | Fa | Pr | 8 | 4 | |
ポリッシュネイビー | ノーザンダンサー系 | 250 | 1400 | 1800 | ○ | 早熟 | B | B | B | B | B | Pr | Te | Fa | Ma | Na | Fa | Sw | Hi | 8 | 6 | ||
ポリッシュパトリオット | ノーザンダンサー系 | 80 | 1200 | 1600 | ○ | 早熟 | B | B | B | C | B | Pr | Te | St | Pr | Na | Fa | Ma | Ha | 8 | 4 | ||
ホワイトマズル | ノーザンダンサー系 | 400 | 1400 | 2400 | ○ | 晩成 | B | C | B | B | A | Pr | Pr | Fa | Pr | Fa | Fa | Ha | St | 6 | 2 | ||
マーベラスサンデー | ○ | ヘイルトゥリーズン系 | 300 | 1400 | 2000 | ◎ | 普通 | A | B | B | B | B | Pr | Te | Pr | To | Pl | Ha | Fa | Na | 7 | 4 | |
マイニング | レイズアネイティヴ系 | 150 | 1200 | 2000 | ○ | 普通 | C | C | B | B | B | Na | Pr | To | Na | Te | Ec | Ma | Hi | 8 | 3 | ||
マイネルラヴ | レイズアネイティヴ系 | 250 | 1200 | 1600 | △ | 早熟 | A | B | B | B | B | Na | To | Pr | Pr | Pr | Te | Ha | Ma | 11 | 2 | ||
マヤノトップガン | ○ | ヘイルトゥリーズン系 | 300 | 1600 | 3000 | ○ | 晩成 | B | A | B | C | B | Pr | St | Pr | Ha | Pr | Te | St | Ha | 6 | 7 | |
ミシエロ | レイズアネイティヴ系 | 150 | 1400 | 1800 | ○ | 普通 | B | C | B | B | C | Na | Pr | Ha | Ha | Pr | Pr | Pr | Ha | 6 | 3 | ||
ミシル | レイズアネイティヴ系 | 150 | 1600 | 2600 | ○ | 普通 | C | C | B | C | B | Na | To | Sw | Pr | Pr | St | Hi | Sw | 7 | 6 | ||
ミホノブルボン | ○ | ネヴァーベンド系 | 100 | 1400 | 1800 | ○ | 普通 | A | B | B | C | C | Pr | Ha | He | Ma | St | Sw | Sw | Ec | 7 | 5 | |
ミラクルアドマイヤ | ○ | ゼダーン系 | 60 | 1200 | 1800 | △ | 普通 | B | C | B | B | A | Pr | Ha | Pr | Fa | Ec | Ma | Pr | Sw | 3 | 6 | |
ミルジョージ | ネヴァーベンド系 | 500 | 1800 | 2400 | ○ | 晩成 | C | A | A | B | B | Pr | St | St | Pr | He | Ec | He | Fa | 6 | 6 | ||
メイセイオペラ | ○ | ノーザンダンサー系 | 50 | 1600 | 2000 | ◎ | 普通 | C | C | A | C | B | Pr | Pr | Te | Pr | Te | Ha | Pr | St | 4 | 6 | |
メジロパーマー | ○ | プリンスローズ系 | 30 | 2000 | 2600 | △ | 晩成 | A | C | B | C | C | St | Ha | Ha | Pr | Ha | Ma | Pr | Sw | 3 | 9 | |
メジロマックイーン | ○ | マイバブー系 | 200 | 1800 | 2600 | ○ | 普通 | A | C | B | B | B | He | Sw | Sw | St | He | Te | Fa | He | 4 | 5 | |
メジロライアン | ○ | ノーザンダンサー系 | 350 | 1800 | 2200 | △ | 普通 | B | B | B | B | A | Pr | He | St | Sw | Te | St | Ha | Te | 3 | 5 | |
モガミ | ノーザンダンサー系 | 500 | 1800 | 2400 | ◎ | 普通 | C | B | A | B | B | Pr | Fa | Sw | Te | Na | He | Ec | Pl | 6 | 4 | ||
モガンボ | レイズアネイティヴ系 | 250 | 1600 | 1800 | ◎ | 晩成 | B | B | A | C | B | Na | Pr | Pr | St | Te | Ec | Ma | Hi | 8 | 5 | ||
ヤマニンゼファー | ○ | ハビタット系 | 100 | 1200 | 1800 | ◎ | 晩成 | B | B | C | B | B | Pr | Ha | Pr | Ec | Ha | Ec | St | Sw | 13 | -1 | |
ライブリーワン | ヘイルトゥリーズン系 | 150 | 1400 | 2000 | ○ | 早熟 | B | B | A | C | C | Pr | Pl | Sw | To | Hi | Sw | Hi | Hi | 5 | 3 | ||
ラシアンルーブル | ノーザンダンサー系 | 180 | 1800 | 2400 | ○ | 普通 | B | A | C | B | C | Pr | Te | To | St | Na | Pl | Ma | Hi | 5 | 9 | ||
ラストタイクーン | ノーザンダンサー系 | 250 | 1600 | 2200 | △ | 普通 | B | B | A | B | B | Pr | To | Pr | Pr | Na | Ha | St | Ma | 8 | 5 | ||
ラムタラ | ノーザンダンサー系 | 250 | 1600 | 2000 | ○ | 晩成 | A | B | C | B | B | Pr | Te | Pr | Pr | Na | Pl | St | Pr | 7 | 6 | ||
リアルシャダイ | ヘイルトゥリーズン系 | 500 | 1800 | 3000 | △ | 持続 | A | B | C | B | B | Pr | Pr | Ma | Ha | Hi | Te | Hi | Hi | 7 | 4 | ||
リンドシェーバー | レイズアネイティヴ系 | 250 | 1400 | 1800 | ◎ | 普通 | B | C | A | B | B | Na | Pr | Pr | Ha | Te | Ha | Ec | Ma | 6 | 3 | ||
ルション | ネヴァーベンド系 | 130 | 1400 | 2000 | ○ | 普通 | B | C | A | B | C | Pr | St | Na | Sw | He | Te | Pr | Te | 7 | 5 | ||
