ダビマス 騎手データベース

完成度【更新中】 ver.20180326

成績は2017年になります。騎手詳細はアプリ内でも確認できます。

           
全検索検索結果から絞込み
名前(敬称略) かな 所属 依頼/減量 G1 戦 G1 勝 騎乗数 勝数 高勝率 生年(西暦) 出身 ダビマス厩舎 初騎乗

データ:126 件
昇順   降順  

┃ 1 ┃ ┃ 全表示

名前(敬称略) かな 所属 依頼/減量 G1 戦 G1 勝 騎乗数 勝数 高勝率 生年(西暦) 出身 ダビマス厩舎 初騎乗
戸崎 圭太 とざき けいた 関東   16 0 925 171 中山
東京
1980 栃木県 八木沼厩舎 2005
内田 博幸 うちだ ひろゆき 関東   12 0 961 89 東京
福島
1970 福岡県 千石厩舎 1993
田辺 裕信 たなべ ひろのぶ 関東   15 0 686 84   1984 福島県 和泉厩舎 2002
吉田 隼人 よしだ はやと 関東   6 0 720 81 福島 1983 茨城県 八木沼厩舎 2004
石橋 脩 いしばし しゅう 関東   6 1 611 67   1984 東京都 和泉厩舎 2003
北村 宏司 きたむら ひろし 関東   6 0 778 60 新潟
福島
1980 長野県 和泉厩舎 1999
大野 拓弥 おおの たくや 関東   5 0 828 56   1986 埼玉県 千石厩舎 2005
津村 明秀 つむら あきひで 関東   4 0 630 51   1986 千葉県 千石厩舎 2004
柴田 大知 しばた だいち 関東   4 0 811 47 福島 1977 栃木県   1996
横山 典弘 よこやま のりひろ 関東   16 1 435 45 中山
東京
1968 東京都 千石厩舎 1986
松岡 正海 まつおか まさみ 関東   5 0 622 37   1984 神奈川県 八木沼厩舎 2003
蛯名 正義 えびな まさよし 関東   7 0 597 34 福島
シャティン
1969 北海道 和泉厩舎 1987
吉田 豊 よしだ ゆたか 関東   2 0 625 33 中山 1975 茨城県   1994
勝浦 正樹 かつうら まさき 関東   1 0 615 31   1978 千葉県   1997
丸山 元気 まるやま げんき 関東   1 0 618 29 福島 1990 群馬県   2009
丹内 祐次 たんない ゆうじ 関東   1 0 572 28   1985 北海道   2004
柴山 雄一 しばた ゆういち 関東   3 0 616 25 函館 1978 大阪府   2000
三浦 皇成 みうら こうせい 関東   4 0 322 24 函館
札幌
1989 東京都   2008
武藤 雅 むとう みやび 関東   0 0 525 24   1998 茨城県   2017
田中 勝春 たなか かつはる 関東   2 0 492 22   1971 北海道   1989
木幡 初也 こわた はつや 関東   0 0 484 22   1995 茨城県   2014
丸田 恭介 まるた きょうすけ 関東   1 0 536 22   1986 北海道   2007
菊沢 一樹 きくざわ かずき 関東   0 0 462 20   1997 茨城県   2016
石川 裕紀人 いしかわ ゆきと 関東   2 0 358 20   1995 東京都   2014
木幡 巧也 こわた たくや 関東   0 0 595 18   1996 茨城県   2016
柴田 善臣 しばた よしとみ 関東   5 0 475 16   1966 青森県 八木沼厩舎 1985
石神 深一 いしがみ しんいち 関東   0 0 94 15   1982 茨城県   2001
横山 武史 よこやま たけし 関東   0 0 392 13   1998 茨城県   2017
井上 敏樹 いのうえ としき 関東   0 0 412 13   1994 埼玉県   2014
野中 悠太郎 のなか ゆうたろう 関東   0 0 602 13   1996 福岡県   2015
江田 照男 えだ てるお 関東   1 0 522 10   1972 福島県   1990
横山 和生 よこやま かずお 関東   3 0 338 10   1993 茨城県   2011
西田 雄一郎 にしだ ゆういちろう 関東   1 0 271 8   1974 神奈川県   1995
杉原 誠人 すぎはら まこと 関東   1 0 249 8   1992 埼玉県   2011
木幡 育也 こわた いくや 関東   0 0 174 6   1998 茨城県   2017
的場 勇人 まとば はやと 関東   0 0 147 5   1987 茨城県   2006
木幡 初広 こわた はつひろ 関東   0 0 94 5   1965 福島県   1984
菅原 隆一 すがはら りゅういち 関東   0 0 91 5   1992 茨城県   2010
宮崎 北斗 みやざき ほくと 関東   0 0 258 5   1989 埼玉県   2007
山本 康志 やまもと こうし 関東   0 0 84 5   1977 茨城県   1995
黛 弘人 まゆずみ ひろと 関東   1 0 379 5   1985 茨城県   2006
村田 一誠 むらた いっせい 関東   0 0 132 5   1978 新潟県   1997
岩部 純二 いわべ じゅんじ 関東   0 0 206 5   1976 北海道   1994
二本柳 壮 にほんやなぎ そう 関東   0 0 131 4   1981 茨城県   1999
小野寺 祐太 おのでら ゆうた 関東   0 0 72 4   1990 宮城県   2009
長岡 禎仁 ながおか よしひと 関東   0 0 171 4   1993 和歌山県   2012
武士沢 友治 ぶしざわ ともはる 関東   2 0 353 4   1978 青森県   1997
浜野谷 憲尚 はまのや のりひさ 関東   0 0 60 3   1972 東京都   1990
蓑島 靖典 みのしま やすのり 関東   0 0 46 3   1982 北海道   2001
原田 和真 はらだ かずま 関東   0 0 201 3   1994 大阪府   2012
伴 啓太 ばん けいた 関東   0 0 279 3   1993 静岡県   2013
嘉藤 貴行 かとう たかゆき 関東   0 0 281 3   1981 東京   2000
草野 太郎 くさの たろう 関東   0 0 87 3   1989 茨城県   2007
鈴木 慶太 すずき けいた 関東   0 0 24 2   1983 静岡県   2003
伊藤 工真 いとう たくま 関東   0 0 107 2   1990 福島県   2008
上野 翔 うえの しょう 関東   0 0 79 2   1985 熊本県   2004
江田 勇亮 えだ ゆうすけ 関東   0 0 34 1   1978 北海道   1997
大庭 和弥 おおば かずや 関東   0 0 52 1   1982 岩手県   2001
嶋田 純次 しまだ じゅんじ 関東   0 0 128 1   1993 埼玉県   2011
平野 優 ひらの ゆう 関東   0 0 32 0   1990 東京都   2010
小島 太一 こじま たいち 関東   0 0 41 0   1985 茨城県   2005
西村 太一 にしむら たいち 関東   0 0 82 0   1990 大阪府   2010
高野 和馬 たかの かずま 関東   0 0 54 0   1984 茨城県   2004
C・ルメール クリストフ ルメール 関西   22 4 809 199 ロンシャン
東京
京都
メイダン
シャティン
1979 フランス 桐島厩舎 2002
M・デムーロ ミルコ デムーロ 関西   21 6 665 171 ロンシャン
阪神
京都
メイダン
1979 イタリア 風間厩舎 1999
福永 祐一 ふくなが ゆういち 関西   19 0 740 116 阪神
京都
メイダン
シャティン
1976 滋賀県 牛嶋厩舎 1996
和田 竜二 わだ りゅうじ 関西   14 0 1021 96 小倉 1977 滋賀県   1996
川田 将雅 かわだ ゆうが 関西   17 2 592 91 阪神
小倉
1985 佐賀県 風間厩舎 2004
岩田 康誠 いわた やすなり 関西   21 0 839 83 京都
函館
シャティン
1974 兵庫県 桐島厩舎 1999
武 豊 たけ ゆたか 関西   21 4 605 82 阪神
京都
ロンシャン
メイダン
シャティン
1969 京都府 牛嶋厩舎 1987
幸 英明 みゆき ひであき 関西   12 1 1016 65 小倉 1976 鹿児島県 桐島厩舎 1994
北村 友一 きたむら ゆういち 関西   7 0 678 65   1986 滋賀県   2006
松山 弘平 まつやま こうへい 関西   10 1 838 61   1990 兵庫県 牛嶋厩舎 2009
浜中 俊 はまなか すぐる 関西   8 0 643 60 阪神 1988 福岡県 風間厩舎 2007
池添 謙一 いけぞえ けんいち 関西   15 1 600 51 札幌 1979 滋賀県   1998
荻野 極 おぎの きわむ 関西   0 0 717 47   1997 東京都   2016
藤岡 康太 ふじおか こうた 関西   5 0 682 44   1988 滋賀県 風間厩舎 2007
松若 風馬 まつわか ふうま 関西   5 0 720 42 小倉 1995 滋賀県    
秋山 真一郎 あきやま しんいちろう 関西   1 0 502 40   1979 滋賀県 桐島厩舎 1997
坂井 瑠星 さかい りゅうせい 関西   0 0 569 36   1997 東京都   2016
小牧 太 こまき ふとし 関西   1 0 457 36 小倉 1967 鹿児島県 牛嶋厩舎 1993
藤岡 佑介 ふじおか ゆうすけ 関西   11 0 526 36   1986 滋賀県   2004
菱田 裕二 ひしだ ゆうじ 関西   2 0 594 36 中京 1992 京都府   2012
古川 吉洋 ふるかわ よしひろ 関西   1 0 499 36   1977 岡山県   1996
四位 洋文 しい ひろふみ 関西   13 0 350 31 シャティン 1972 鹿児島県   1991
鮫島 克駿 さめしま かつま 関西   0 0 554 31   1996 佐賀県   2015
岩崎 翼 いわさき つばさ 関西   0 0 503 28   1994 滋賀県   2013
森 裕太朗 もり ゆうたろう 関西   0 0 539 23   1997 宮城県   2016
国分 恭介 こくぶん きょうすけ 関西   0 0 459 23   1990 茨城県   2009
高倉 稜 たかくら りょう 関西   3 0 431 20   1991 熊本県   2010
酒井 学 さかい まなぶ 関西   3 0 527 19   1980 新潟県   1998
中谷 雄太 なかたに ゆうた 関西   1 0 384 19   1979 東京都   1998
川須 栄彦 かわす はるひこ 関西   0 0 392 18   1991 福岡県   2010
富田 暁 とみた あかつき 関西   0 0 372 17   1996 茨城県   2017
小崎 綾也 こざき りょうや 関西   0 0 282 15 札幌 1995 滋賀県   2014
城戸 義政 きど よしまさ 関西   0 0 323 15   1994 愛媛県   2013
熊沢 重文 くまざわ しげふみ 関西   0 0 114 14   1968 愛知県   1986
太宰 啓介 だざい けいすけ 関西   2 0 404 12   1979 滋賀県   1998
松田 大作 まつだ だいさく 関西   2 0 148 12   1978 鹿児島県   1997
加藤 祥太 かとう しょうた 関西   1 0 447 12   1997 大阪府   2015
中井 裕二 なかい ゆうじ 関西   0 0 220 11   1993 京都府   2012
藤懸 貴志 ふじかけ たかし 関西   0 0 251 11   1993 長野県   2011
鮫島 良太 さめしま りょうた 関西   1 0 276 11   1987 佐賀県   2005
国分 優作 こくぶん ゆうさく 関西   1 0 313 9   1990 茨城県   2009
川又 賢治 かわまた けんじ 関西   0 0 274 9   1997 東京都   2017
川島 信二 かわしま しんじ 関西   0 0 221 8   1982 東京都   2001
水口 優也 みずぐち ゆうや 関西   0 0 200 8   1991 茨城県   2010
森 一馬 もり かずま 関西   1 0 116 7   1993 神奈川県   2011
田中 健 たなか けん 関西   0 0 238 7   1988 広島県   2007
三津谷 隼人 みつや はやと 関西   0 0 268 6   1996 滋賀県   2015
高田 潤 たかだ じゅん 関西   0 0 65 6   1980 大阪府   1999
白浜 雄造 しらはま ゆうぞう 関西   0 0 45 5   1979 長崎県   1998
小坂 忠士 こさか ただし 関西   0 0 84 5   1983 兵庫県   2001
難波 剛健 なんば よしやす 関西   0 0 79 5   1982 岡山県   2001
岡田 祥嗣 おかだ よしつぐ 関西   0 0 132 4   1971 広島県   2008
佐久間 寛志 さくま ひろし 関西   0 0 43 4   1984 東京都   2003
義 英真 よし えいしん 関西   0 0 256 4   1995 鹿児島県   2014
柴田 未崎 しばた みさき 関西   0 0 105 3   1977 栃木県   1996
畑端 省吾 はたばた しょうご 関西   0 0 38 3   1982 北海道   2000
小林 徹弥 こばやし てつや 関西   1 0 95 2   1974 埼玉県   1993
荻野 琢真 おぎの たくま 関西   0 0 148 2   1988 兵庫県   2007
中村 将之 なかむら まさゆき 関西   0 0 43 1   1986 愛知県   2005
黒岩 悠 くろいわ ゆう 関西   0 0 41 1   1983 高知県   2002
大下 智 おおした さとし 関西   0 0 17 1   1986 大阪府   2007
竹之下 智昭 たけのした ともあき 関西   0 0 42 0   1979 愛知県   1998
田村 太雅 たむら たいが 関西   0 0 0 0   1986 兵庫県   2006
名前(敬称略) かな 所属 依頼/減量 G1 戦 G1 勝 騎乗数 勝数 高勝率 生年(西暦) 出身 ダビマス厩舎 初騎乗

┃ 1 ┃ ┃ 全表示


TOP


DB-001 ver.1.09.1c CUSTOM