ダビマス 種牡馬データベース

完成度【更新終了】 ver.20190714

           
全検索検索結果から絞込み
馬名 非凡 系統 下限 上限 成長 脚質 気性 底力 体質 実績 安定 毛色

データ:632 件
昇順   降順  

┃ 1 ┃ ┃ 全表示

馬名 非凡 系統 下限 上限 成長 脚質 気性 底力 体質 実績 安定 毛色
アイシラヌユエ20XX(架空) ★5 無想陰殺 ヘイルトゥリーズン系 1600 2300 晩成 差し B A B A A 1 0 4 3 0 0 2 0 0 0 青毛
アイナドイラヌ20XX(架空) ★5 将星 レイズアネイティヴ系 1200 2500 普通 先行 C A B A C 1 4 4 0 1 0 2 0 0 1 栗毛
アイランドホワール ★5   フェアウェイ系 1200 1800 晩成 逃げ B A A B C 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 栗毛
アウザール1992 ★5 Roar フェアウェイ系 1800 2800 普通 先行 B A B A C 1 1 2 4 0 0 0 1 0 0 鹿毛
アカテナンゴ ★5 Eruption ハンプトン系 1800 3000 普通 逃げ B B A A A 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 栗毛
アグネスタキオン ★5   ヘイルトゥリーズン系 1600 2500 早熟 先行 B A C A B 1 4 3 1 2 1 0 0 0 0 栗毛
アグネスタキオン2008 ★5 超光速 ヘイルトゥリーズン系 1200 2500 早熟 先行 B A C A A 1 4 3 1 2 1 0 0 0 0 栗毛
アグネスワールド ★5   ノーザンダンサー系 1000 1600 早熟 先行 B C B B A 1 5 6 0 0 0 2 0 0 0 黒鹿毛
アジュディミツオー2006 ★5 光輝燦然 ノーザンダンサー系 1600 2100 晩成 逃げ A B A A B 2 3 2 1 2 0 1 0 1 0 鹿毛
アドマイヤソン(架空) ★5 持久走 レイズアネイティヴ系 1400 3600 普通 先行 A B B A B 0 5 3 2 2 0 0 0 0 1 鹿毛
アドマイヤベガ ★5   ヘイルトゥリーズン系 1200 2000 早熟 差し A A C A B 1 4 4 2 0 1 0 0 0 1 鹿毛
アドマイヤムーン ★5 月下万象 レイズアネイティヴ系 1200 1800 普通 差し B B A A B 1 4 6 0 0 0 0 1 0 0 鹿毛
アドマイヤムーン2007 ★5 月下万象 レイズアネイティヴ系 1200 1800 普通 逃げ B B A A B 1 4 6 0 0 0 0 1 0 0 鹿毛
アニマルキングダム ★5   レッドゴッド系 1800 2000 普通 先行 B A B A C 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 栗毛
アフリート ★5   レイズアネイティヴ系 1200 2000 普通 追込 B A B A A 1 5 3 1 1 0 0 0 0 1 栗毛
アベシ(架空) ★5   リボー系 1800 2400 普通 逃げ C B A A C 2 2 4 2 2 0 0 0 0 3 黒鹿毛
アマヲカケル(架空) ★5   ノーザンダンサー系 1600 3200 普通 差し B A A A B 1 2 1 1 1 0 2 0 0 0 鹿毛
アメリカンファラオ2015 ★5 Absolute レイズアネイティヴ系 1400 2400 普通 逃げ A A B A A 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 鹿毛
アリダー1990 ★5 Heavy レイズアネイティヴ系 1200 2600 晩成 差し B A A A A 1 3 2 3 0 2 0 0 0 1 栗毛
アルアイン ★5   ヘイルトゥリーズン系 1800 2000 普通 先行 C A B A A 1 2 5 1 0 0 0 1 0 0 鹿毛
アルコル(架空) ★5 飛翔炎焼 ロックフェラ系 1200 3200 普通 逃げ A A A A C 3 2 5 1 1 1 0 0 0 1 栃栗毛
アルサイド1958 ★5 Masquerade ブレニム系 1600 3600 普通 追込 B A B A C 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 鹿毛
アレミロード ★5   リボー系 1200 2000 早熟 先行 A B A B B 0 1 5 1 2 0 0 1 0 1 鹿毛
アロゲート2016 ★5 Phantom レイズアネイティヴ系 1800 2000 普通 自在 A A B A A 1 3 4 2 0 0 2 0 0 0 芦毛
アンバーシャダイ ★5   ノーザンダンサー系 1600 2500 普通 差し B A B A B 0 5 4 4 0 2 0 0 2 0 鹿毛
イシノヒカル1972 ★5 上下天光 リボー系 2500 3000 普通 追込 B A B A B 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 鹿毛
イナリアン(懐) ★5 祈り ネヴァーベンド系 2200 3200 普通 差し B B B A B 3 2 3 3 2 0 0 0 0 4 鹿毛
イナリワン1988 ★5 紫電一閃 ネヴァーベンド系 1000 3200 普通 差し B B A A B 3 2 3 3 2 0 0 0 0 4 鹿毛
イナリワン1989 ★5   ネヴァーベンド系 2200 3200 普通 差し B B A A B 3 2 3 3 2 0 0 0 0 4 鹿毛
イフラージ ★5   レイズアネイティヴ系 1000 2400 普通 逃げ B B A B A 0 6 3 1 0 1 0 0 1 1 鹿毛
イブンベイ1990 ★5 Higher ネヴァーベンド系 2000 2500 晩成 逃げ B A A A B 1 3 5 4 2 0 0 1 0 1 栗毛
イレコンドルパサー(架空) ★5   レイズアネイティヴ系 1400 2400 普通 逃げ A B A A B 0 6 5 3 0 1 1 0 0 0 黒鹿毛
インディアンチャーリー ★5   フォルティノ系 1200 2000 普通 先行 A B A B B 1 2 2 2 0 0 1 0 1 0 鹿毛
インヴィンシブルスピリット ★5   ノーザンダンサー系 1000 2100 普通 逃げ B B A A A 1 4 2 1 1 1 1 0 0 0 鹿毛
イーグルカフェ ★5   レイズアネイティヴ系 1200 2600 普通 差し B B A C B 0 6 4 2 1 1 0 0 0 0 鹿毛
イーグルカフェ2002 ★5 捲土重来 レイズアネイティヴ系 1200 2600 普通 差し B B A C B 0 6 4 2 1 1 0 0 0 0 鹿毛
イージーゴア1989 ★5 Intercept レイズアネイティヴ系 1400 2000 普通 先行 A B B A A 1 4 3 0 1 0 0 0 0 1 栗毛
ウェルノール
Welnor
★5   オーエンテューダー系 2000 2400 普通 差し B A B A B 2 2 3 2 0 0 0 0 1 1 黒鹿毛
ウォーニング ★5   インテント系 1000 1800 普通 差し B A A B A 0 7 5 1 0 1 1 0 1 0 青鹿毛
ウッドマン1990 ★5 百戦錬磨 レイズアネイティヴ系 1000 2400 普通 先行 B A A A A 2 6 5 0 3 0 0 0 0 3 栗毛
エイシンヒカリ ★5 奔逸 ヘイルトゥリーズン系 1600 2000 普通 逃げ B A B A B 1 4 7 2 0 0 1 2 0 1 芦毛
エイシンプレストン2003 ★5 急転直下 ノーザンダンサー系 1600 2000 普通 差し A B A A B 1 2 4 3 0 0 0 1 0 1 鹿毛
エクシードアンドエクセル ★5   ノーザンダンサー系 1000 1600 普通 逃げ A B B A B 1 3 4 0 1 0 1 0 0 1 鹿毛
エリモジョージ1976 ★5 疾風勁草 オリオール系 1600 3200 普通 逃げ C A A A C 0 2 6 3 0 0 0 0 0 1 鹿毛
エルグランセニョール1984 ★5 Rush ノーザンダンサー系 1000 2900 普通 差し B A B A A 0 7 6 0 2 0 0 0 0 0 鹿毛
エルコンドルパサー ★5 一気呵成 レイズアネイティヴ系 1400 2400 普通 逃げ A B A A B 0 6 5 3 0 1 1 0 0 0 黒鹿毛
エルコンドルパサー ★5   レイズアネイティヴ系 1200 3600 普通 先行 A B A A B 0 6 5 3 0 1 1 0 0 0 黒鹿毛
エルコンドルパサー1999 ★5 飛揚跋扈 レイズアネイティヴ系 1200 3600 普通 先行 A B A A B 0 6 5 3 0 1 1 0 0 0 黒鹿毛
エルヴストローム2005 ★5 不撓不屈 ノーザンダンサー系 1200 2100 普通 逃げ A A B A C 1 2 3 0 1 0 1 0 0 1 鹿毛
エンドスウィープ ★5   レイズアネイティヴ系 1200 2200 普通 追込 B B B A A 1 5 5 0 0 0 0 1 0 1 鹿毛
エーピーインディ1992 ★5 洋芝適性 ボールドルーラー系 1600 2400 普通 先行 B A A A B 1 6 3 2 4 1 1 0 0 2 黒鹿毛
オアシスドリーム ★5   ノーザンダンサー系 1200 2400 普通 先行 B B B A B 1 5 4 2 2 0 1 1 0 0 鹿毛
オグリキャップ1990 ★5 千両役者 ネイティヴダンサー系 1600 2500 普通 先行 A A B A A 2 4 2 3 0 0 0 0 1 3 芦毛
オサイチジョージ1990 ★5 当意即妙 ネヴァーベンド系 1800 2200 普通 先行 B A B B B 4 1 4 3 3 1 1 1 0 3 黒鹿毛
オジジアン1986 ★5 Odyssey テディ系 1200 2000 普通 自在 A B A A B 0 4 3 1 2 0 0 0 0 0 鹿毛
オトコノビガク(架空) ★5 策士 ヘイルトゥリーズン系 1800 2200 晩成 追込 B B A B B 1 3 5 0 1 0 0 1 1 1 鹿毛
オペラハウス1993 ★5 吟風弄月 ノーザンダンサー系 1800 3200 晩成 差し A A B A B 0 3 5 3 0 1 0 1 0 0 鹿毛
オルフェーヴル ★5 一騎当千 ヘイルトゥリーズン系 2000 3000 普通 追込 C A B A B 1 4 4 0 0 0 0 0 2 1 栗毛
オルフェーヴル2013 ★5 破天 ヘイルトゥリーズン系 2000 3000 普通 追込 C A A A B 1 4 4 0 0 0 0 0 2 1 栗毛
カサンドラデンセツ(架空) ★5   オーエンテューダー系 1400 3600 早熟 追込 B B A A C 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 鹿毛
カズタカイザー(架空) ★5 運否天賦 ヘイルトゥリーズン系 2000 2500 晩成 逃げ C A A A C 2 3 5 0 0 0 0 0 1 1 栗毛
カズタカイザー(架空) ★5 運否天賦 ヘイルトゥリーズン系 2000 2500 晩成 逃げ C A A A C 2 3 5 0 0 0 0 0 1 1 栗毛
カズタカイザー?(架空) ★5   リボー系 2400 3200 普通 差し B B B A A 0 5 3 2 1 1 0 0 0 0 黒鹿毛
カズタカイザー?(架空) ★5   リボー系 2400 3200 普通 差し B B B A A 0 5 3 2 1 1 0 0 0 0 黒鹿毛
カツラギエース1984 ★5 伝家宝刀 プリンスリーギフト系 1400 2500 普通 逃げ B A A A C 2 2 3 2 0 0 1 1 0 1 黒鹿毛
カツラノハイセイコ ★5 泰然自若 ロックフェラ系 2400 3200 晩成 差し B A C B C 0 3 4 0 1 1 0 0 0 0 黒鹿毛
カネヒキリ2005 ★5 疾風迅雷 ヘイルトゥリーズン系 1600 2100 普通 先行 B B B A B 1 5 7 2 0 0 0 0 0 0 栗毛
カブトシロー1967 ★5 横行闊歩 オリオール系 2000 3200 普通 追込 C A A B C 0 1 3 2 0 0 0 0 0 1 黒鹿毛
カブラヤオー1975 ★5 殺陣 プリンスビオ系 1400 2400 普通 逃げ A B C A A 2 0 4 2 1 1 0 0 0 1 黒鹿毛
カポーティ ★5   ボールドルーラー系 1000 1800 早熟 逃げ A B A A B 2 2 3 1 1 1 1 0 0 2 黒鹿毛
カラムーン1974 ★5 Mond ゼダーン系 1500 2500 普通 逃げ A A A A B 2 4 5 1 0 1 0 0 0 1 芦毛
カリフォルニアクローム2014 ★5 Miracle ボールドルーラー系 1700 2000 普通 先行 A B B A A 1 3 6 0 0 0 3 0 0 0 栗毛
ガルチ1988 ★5 Diffusion レイズアネイティヴ系 1100 2400 普通 先行 A B A A B 1 4 5 0 0 0 0 0 0 1 鹿毛
ガンザリボルバー(架空) ★5 百発百中 ハンプトン系 1200 2400 普通 先行 A A B A A 1 3 4 2 2 0 0 0 0 1 青鹿毛
ガンランナー2017 ★5 Bullet レイズアネイティヴ系 1600 2000 普通 先行 B A A A B 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 栗毛
ガンランナー2017 ★5 Bullet レイズアネイティヴ系 1600 2000 普通 先行 B A A A B 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 栗毛
カーリアン ★5   ノーザンダンサー系 1400 2400 普通 先行 B A A A B 1 4 6 4 1 3 0 0 0 0 鹿毛
ガリレオ ★5   ノーザンダンサー系 1600 2600 普通 先行 A A A A B 0 6 5 2 1 1 0 0 0 0 鹿毛
ガリレオ2001 ★5 勇往邁進 ノーザンダンサー系 1600 2600 普通 先行 A A A A B 0 6 5 2 1 1 0 0 0 0 鹿毛
ガリレオゴールド ★5   ノーザンダンサー系 1400 1600 普通 逃げ A A A B B 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 栗毛
キタサンブラック ★5 威風堂々 ヘイルトゥリーズン系 2000 3200 普通 逃げ B A B A B 1 4 4 1 0 0 0 1 1 1 鹿毛
キタサンブラック2016 ★5 聡明剛毅 ヘイルトゥリーズン系 2000 3200 普通 逃げ B A B A A 1 4 4 1 0 0 0 1 1 1 鹿毛
キタサンブラック2017 ★5 英雄豪傑 ヘイルトゥリーズン系 2000 3200 普通 逃げ A A B A A 1 4 4 1 0 0 0 1 1 1 鹿毛
キャメロット2012 ★5 Beyond ノーザンダンサー系 2000 2400 早熟 追込 A A B A B 1 4 3 2 0 0 1 0 0 0 鹿毛
キャロルハウス1989 ★5 百戦錬磨 サーゲイロード系 2000 2400 普通 先行 B A B A B 1 5 3 4 1 1 0 1 0 0 栗毛
ギャロップダイナ ★5   ノーザンダンサー系 1600 2000 晩成 先行 C A A A B 1 6 4 0 1 0 0 0 1 1 鹿毛
キャンディライド ★5   レイズアネイティヴ系 1400 2200 普通 先行 A A B A B 1 3 2 2 0 0 0 0 0 2 鹿毛
ギルデッドタイム1992 ★5 砂塵巻上 テディ系 1000 1800 普通 先行 A B A A B 2 3 6 1 3 0 0 0 0 1 栗毛
キングオブキングス1998 ★5 Monarch ノーザンダンサー系 1200 1600 普通 逃げ C A B A B 2 6 5 2 0 2 1 0 0 0 鹿毛
キングカメハメハ ★5   レイズアネイティヴ系 1200 2500 普通 差し A B B A A 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 鹿毛
キングカメハメハ2012 ★5 王道闊歩 レイズアネイティヴ系 1200 3400 普通 差し A A B A A 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 鹿毛
キングズベスト2007 ★5 Rocky レイズアネイティヴ系 2000 2800 晩成 先行 A B B A A 0 5 3 3 0 0 0 0 0 0 鹿毛
キングマンボ1993 ★5 Brilliance レイズアネイティヴ系 1000 2800 普通 先行 B B A A A 1 7 4 2 0 1 0 0 0 2 鹿毛
キートゥザミント1972 ★5 Aura リボー系 1200 2400 普通 逃げ A A B A B 0 2 5 3 2 0 0 0 0 1 鹿毛
クラウンドプリンス ★5   レイズアネイティヴ系 1200 2000 普通 追込 A A A B B 0 6 4 2 1 0 0 0 0 0 栗毛
クラウンドプリンス ★5   レイズアネイティヴ系 1200 2000 普通 追込 A A A B B 0 6 4 2 1 0 0 0 0 0 栗毛
グラスワンダー1999 ★5 不死鳥 ヘイルトゥリーズン系 1200 3600 普通 差し B A B A C 1 5 5 1 0 1 2 0 0 1 栗毛
クリスエス1999 ★5 Blaze ヘイルトゥリーズン系 1400 3200 普通 自在 A B B A A 2 3 2 3 1 2 1 0 0 1 黒鹿毛
クリスタルグリッターズ ★5   レッドゴッド系 1600 3000 晩成 先行 A C A A B 4 3 2 1 1 1 0 0 1 4 鹿毛
グリーングラス1977 ★5 臥薪嘗胆 ハイペリオン系 1200 3200 普通 先行 B A B A C 1 2 5 1 1 0 0 1 0 1 黒鹿毛
グリーンデザート1994 ★5 Relief ノーザンダンサー系 1000 2400 普通 先行 B A B A B 2 7 6 0 1 1 1 0 0 1 鹿毛
クロフネ ★5   ノーザンダンサー系 1200 1800 普通 差し B B A A A 1 4 2 1 2 0 1 0 0 0 芦毛
ケープクロス ★5   ノーザンダンサー系 1600 2400 普通 逃げ A B B A B 1 4 2 1 1 0 1 1 0 0 黒鹿毛
ゲームイズオーバー(架空) ★5 終幕 レイズアネイティヴ系 1200 2000 普通 先行 A B B A B 0 2 4 1 0 0 1 0 0 0 黒鹿毛
コウカイテイオー(懐) ★5 送脚 マイバブー系 1600 2500 普通 差し B B B A A 2 5 2 0 0 0 1 0 1 0 鹿毛
コジーン1996 ★5 Earnest フォルティノ系 1200 2400 普通 先行 B B A A A 2 2 6 5 1 1 1 0 0 1 芦毛
コパノリッキー ★5   ヘイルトゥリーズン系 1600 2000 普通 逃げ B A B A B 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 栗毛
コマンダーインチーフ ★5   ノーザンダンサー系 1400 2400 普通 差し B A B A B 1 7 5 1 0 1 1 0 0 0 鹿毛
コングラッツ ★5   ボールドルーラー系 1200 1700 普通 逃げ A B B A B 0 8 4 1 2 0 1 0 0 1 鹿毛
コンサーン2001 ★5 Zephyr ヒムヤー系 1800 2000 普通 追込 A B A B A 0 4 1 1 0 2 0 1 0 0 鹿毛
ゴーストザッパー ★5   ノーザンダンサー系 1200 2200 晩成 自在 B A A A B 1 3 5 0 0 0 0 0 0 2 鹿毛
ゴールドアクター ★5   ヘイルトゥリーズン系 2000 2500 晩成 先行 A B B A C 2 2 4 1 0 1 2 0 1 0 青鹿毛
ゴールドアリュール ★5   ヘイルトゥリーズン系 1200 2600 普通 逃げ B B B A A 1 4 5 3 0 2 0 0 0 0 栗毛
ゴールドシップ ★5   ヘイルトゥリーズン系 2000 3200 普通 追込 C A A A C 1 4 3 0 0 0 0 0 2 1 芦毛
ゴールドシップ2012 ★5 狂瀾怒濤 ヘイルトゥリーズン系 2000 3200 普通 追込 C A A A C 1 4 3 0 0 0 0 0 2 1 芦毛
ゴールドシップ2013 ★5 月読 ヘイルトゥリーズン系 2000 3200 普通 追込 C A A A C 1 4 3 0 0 0 0 0 2 1 芦毛
ゴーンウェスト1990 ★5 Gold Deed レイズアネイティヴ系 1000 2500 普通 逃げ B B A A A 2 8 3 1 2 0 0 0 1 3 鹿毛
サイゴノショウ(架空) ★5   リボー系 1200 2500 普通 差し B A B A C 1 3 3 0 1 0 1 0 0 0 鹿毛
サイレンスススズカ(架空) ★5 多ス木 ヘイルトゥリーズン系 1800 2200 普通 逃げ A A B B A 1 6 4 0 2 1 0 0 0 0 栗毛
サイレンススズカ ★5   ヘイルトゥリーズン系 1800 2200 普通 逃げ A A B B A 1 6 4 0 2 1 0 0 0 0 栗毛
サイレンススズカ1998 ★5 唯一無二 ヘイルトゥリーズン系 1800 2200 普通 逃げ A A B B A 1 6 4 0 2 1 0 0 0 0 栗毛
サクセスブロッケン ★5   ヘイルトゥリーズン系 1600 2000 普通 逃げ B B B A B 1 2 6 2 1 0 2 0 0 0 青鹿毛
サクラスターオー ★5   マイバブー系 2000 3000 早熟 差し A B C A B 2 5 3 3 1 0 0 0 2 1 黒鹿毛
サクラバクシンオー ★5   プリンスリーギフト系 1000 1600 普通 先行 A B B A A 2 4 3 2 0 0 1 0 3 3 鹿毛
サクラバクシンオー1993 ★5 桜道 プリンスリーギフト系 1000 1600 普通 先行 A B B A A 2 4 3 2 0 0 1 0 3 3 鹿毛
サクラバクシンオー1994 ★5 桜花爛漫 プリンスリーギフト系 1000 1600 普通 先行 A B B A A 2 4 3 2 0 0 1 0 3 3 鹿毛
サクラローレル ★5 桜将 レッドゴッド系 1600 3600 晩成 差し B A B A B 3 3 3 4 2 0 1 0 0 3 栃栗毛
サクラローレル1996 ★5 当機立断 レッドゴッド系 1600 3600 晩成 差し B A B A B 3 3 3 4 2 0 1 0 0 3 栃栗毛
サザンヘイロー(北斗) ★5   ヘイルトゥリーズン系 1200 2500 普通 自在 B A A A A 1 6 6 1 1 1 0 0 0 0 鹿毛
サザンヘイロー ★5   ヘイルトゥリーズン系 1200 2500 普通 自在 A B A A A 1 6 6 1 1 1 0 0 0 0 鹿毛
サザンヘイロー1994 ★5 Wave ヘイルトゥリーズン系 1200 2500 普通 自在 A B A A A 1 6 6 1 1 1 0 0 0 0 鹿毛
サッカーボーイ ★5   ファイントップ系 1800 3000 晩成 差し C A B A B 2 3 1 3 0 0 1 1 1 2 栃栗毛
サッカーボール(懐) ★5 蹴球規格 ファイントップ系 1800 3000 晩成 差し C A B A B 2 3 1 3 0 0 1 1 1 2 栃栗毛
サトノダイヤモンド2016 ★5 金剛不壊 ヘイルトゥリーズン系 1800 3000 普通 差し A A B A B 3 2 4 1 0 0 1 1 0 0 鹿毛
サドラーズウェルズ1984 ★5 Seanchas ノーザンダンサー系 1200 3600 普通 自在 A B A A A 0 5 6 1 0 2 0 0 0 0 鹿毛
サニーブライアン ★5   ヘイルトゥリーズン系 1800 2000 晩成 逃げ A B B A B 1 3 3 3 0 1 2 0 0 1 鹿毛
サムライゴエモン(架空) ★5   ヘイルトゥリーズン系 1800 2400 普通 逃げ A B A A B 4 3 6 0 0 1 1 0 0 1 栗毛
サルス ★5   ノーザンダンサー系 1200 3000 早熟 先行 B A B A B 2 4 7 3 2 1 0 0 0 1 鹿毛
サンデーサイレンス1989 ★5 血脈相承 ヘイルトゥリーズン系 1200 3600 普通 自在 B A A A A 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 青鹿毛
サンデーサイレンス1995 ★5 重見天日 ヘイルトゥリーズン系 1200 3600 普通 自在 B A A A A 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 青鹿毛
サーハリールイス ★5   リボー系 1600 2400 普通 差し B A B A C 0 7 8 1 1 0 0 1 0 1 鹿毛
サーパーシー ★5   ネヴァーベンド系 1400 2400 晩成 先行 B A B A B 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 鹿毛
ザンテツケン(架空) ★5   レイズアネイティヴ系 1200 2400 晩成 差し A B B B A 1 4 3 0 0 0 0 0 0 1 白毛
シアトリカル1987 ★5 Grit ノーザンダンサー系 1200 2800 晩成 先行 B A A A A 0 5 4 2 0 2 0 0 0 0 鹿毛
シェリフズスター1995 ★5 星河一天 ハイペリオン系 2000 3000 普通 先行 A A B A B 3 3 3 4 1 2 0 0 0 2 芦毛
ジゲンザガンナー ★5   ヘイルトゥリーズン系 2400 3200 普通 差し A B B A A 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 栗毛
シチョウセイ20XX ★5 天破活殺 ロックフェラ系 1200 3200 普通 逃げ A A A A C 3 2 5 1 1 1 0 0 0 1 栃栗毛
ジムフレンチ ★5   リボー系 2000 3600 普通 差し A B B A B 1 3 3 2 1 0 0 0 0 1 鹿毛
ジムフレンチ ★5   リボー系 2000 3600 普通 差し A B B A B 1 3 3 2 1 0 0 0 0 1 鹿毛
ジャスティファイ2018 ★5 Matchless ノーザンダンサー系 1800 2400 普通 逃げ A A B A B 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 栗毛
シュヴァルグラン ★5 気合爆発 ヘイルトゥリーズン系 2400 3200 早熟 差し A B B A B 2 5 7 0 0 0 0 0 0 1 栗毛
シュヴァルグラン ★5 気合爆発 ヘイルトゥリーズン系 2400 3200 早熟 差し A B B A B 2 5 7 0 0 0 0 0 0 1 栗毛
シユーニ ★5   ノーザンダンサー系 1200 1600 早熟 先行 B A B B A 1 2 5 0 0 0 2 0 0 0 鹿毛
シルヴァーホーク1997 ★5 洋芝適性 ヘイルトゥリーズン系 1600 3000 晩成 差し B A B A A 1 4 2 3 0 2 1 0 0 1 鹿毛
ジルザル1989 ★5 Alsulta ノーザンダンサー系 1400 2600 普通 逃げ B A A A A 0 5 4 3 2 1 0 0 0 0 栗毛
シルバーチャーム1997 ★5 Light Speed トムフール系 1600 2100 普通 先行 B B A A C 1 3 3 2 2 2 0 0 0 1 芦毛
シルバーバック ★5   トムフール系 1400 2400 普通 先行 A B A A B 1 4 4 2 1 1 0 0 0 0 芦毛
シロッコ ★5   ブランドフォード系 1600 3200 普通 先行 B B A A A 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 鹿毛
シングスピール ★5   ノーザンダンサー系 1400 3600 普通 先行 A B A B B 1 2 4 5 0 1 0 1 0 0 鹿毛
シンコウキング ★5   ノーザンダンサー系 1200 1600 普通 先行 B A B A A 0 5 9 1 0 1 0 1 0 1 鹿毛
シンボリクリスエス2002 ★5 命世之才 ヘイルトゥリーズン系 1000 1200 普通 差し B B A A A 0 2 3 2 1 1 2 0 0 0 黒鹿毛
シンボリルドルフ ★5   マイバブー系 1800 3600 普通 先行 C A B A A 1 6 2 0 0 0 0 0 1 0 鹿毛
シンボリルドルフ1984 ★5 画竜点睛 マイバブー系 1800 3600 普通 先行 C A B A A 1 6 2 0 0 0 0 0 1 0 鹿毛
シンボリルドルフ1985 ★5 皇帝 マイバブー系 1800 3600 普通 先行 C A B A A 1 6 2 0 0 0 0 0 1 0 鹿毛
シーキングザゴールド ★5   レイズアネイティヴ系 1200 2000 普通 先行 A B A A B 1 6 5 0 1 0 0 0 0 1 鹿毛
シーザスターズ2009 ★5 Etoile ノーザンダンサー系 1600 3200 普通 差し B A A A A 1 3 2 0 1 0 1 0 0 0 鹿毛
ジェイドロバリー1989 ★5 砂塵巻上 レイズアネイティヴ系 1200 2000 早熟 先行 A B B A B 1 5 5 2 0 1 0 0 0 1 黒鹿毛
ジェイペグ2008 ★5 不撓不屈 ボールドルーラー系 1400 2000 晩成 逃げ B A A A B 1 3 3 1 1 0 3 0 0 1 鹿毛
ジェニュイン ★5   ヘイルトゥリーズン系 1200 2000 普通 先行 B B A B A 3 3 4 0 1 1 0 0 0 1 青鹿毛
ジャイアンツコーズウェイ2000 ★5 洋芝適性 ノーザンダンサー系 1200 2400 普通 先行 A B C A B 2 3 5 1 1 0 1 1 0 3 栗毛
ジャスタウェイ2014 ★5 大爆発 ヘイルトゥリーズン系 1600 2400 普通 差し B A A A B 2 3 3 0 1 0 0 0 0 1 鹿毛
スカイメサ ★5   ボールドルーラー系 1400 1800 普通 先行 B B B B A 0 4 5 1 0 1 1 1 0 2 鹿毛
スキャットダディ ★5   ノーザンダンサー系 1000 2000 普通 差し B A B A A 0 5 7 1 1 0 0 1 0 0 黒鹿毛
スクリーンヒーロー ★5   ヘイルトゥリーズン系 1400 2500 晩成 先行 B B B A A 2 2 7 1 0 0 2 0 1 0 栗毛
スティールハート1985 ★5 水滴穿石 ハビタット系 1200 2000 普通 先行 A B A A B 3 5 5 1 1 1 1 0 0 0 黒鹿毛
ステイゴールド ★5   ヘイルトゥリーズン系 1600 3400 普通 差し C A A A C 2 4 4 1 0 1 1 1 1 1 黒鹿毛
ステイゴールド2001 ★5 黄金旅程 ヘイルトゥリーズン系 1600 3400 普通 差し C A A A C 2 4 4 1 0 1 1 1 1 1 黒鹿毛
ストリートクライ ★5   レイズアネイティヴ系 1400 2000 普通 先行 B A B A B 1 6 6 1 1 0 0 0 0 0 黒鹿毛
ストリートボス ★5   レイズアネイティヴ系 1200 2000 普通 追込 B A B A B 2 2 5 0 1 0 0 0 0 2 栗毛
ストームキャット1999 ★5 洋芝適性 ノーザンダンサー系 1200 2000 早熟 先行 C B A A A 2 5 4 1 2 0 0 1 0 2 黒鹿毛
スピードシンボリ1967 ★5 先駆者 ロイヤルチャージャー系 1600 3200 晩成 差し A A B A A 0 4 5 1 0 0 0 0 0 0 黒鹿毛
スプリットフィンガー(架空) ★5   レイズアネイティヴ系 1600 2400 普通 先行 A B A B B 0 3 3 2 0 0 1 0 0 0 青毛
スペシャルウィーク ★5 連覇 ヘイルトゥリーズン系 1800 3200 普通 差し A B B A A 1 3 8 3 1 1 0 1 0 1 黒鹿毛
スペシャルウィーク ★5 対抗 -平成名馬- ヘイルトゥリーズン系 1800 3200 普通 差し A B B A A 1 3 8 3 1 1 0 1 0 1 黒鹿毛
スペシャルウィーク1999 ★5 天衣無縫 ヘイルトゥリーズン系 1200 3000 普通 差し A B B A A 1 3 8 3 1 1 0 1 0 1 黒鹿毛
スペンドアバック1985 ★5 砂塵巻上 トムフール系 1000 2300 普通 逃げ A B B A B 1 2 3 2 3 1 0 0 0 1 鹿毛
スマートファルコン2011 ★5 唯我独尊 ヘイルトゥリーズン系 1400 2400 普通 逃げ B A B A A 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 栗毛
スルーオゴールド ★5   ボールドルーラー系 1800 2200 晩成 先行 A A A B C 0 3 3 2 3 1 1 0 0 0 鹿毛
スーパークリック(懐) ★5 押下連打 ノーザンダンサー系 2000 3200 晩成 先行 A B C B A 1 3 6 3 1 0 1 0 0 0 鹿毛
スーパークリーク ★5 同心戮力 ノーザンダンサー系 2000 3200 晩成 先行 A A B B A 1 3 6 3 1 0 1 0 0 0 鹿毛
スーパークリーク1990 ★5 広大無辺 ノーザンダンサー系 2000 3200 晩成 先行 A A B A A 1 3 6 3 1 0 1 0 0 0 鹿毛
セイウンスカイ1998 ★5 雲煙飛動 ハイペリオン系 2000 3000 普通 逃げ B B A B A 0 4 1 4 2 1 0 0 0 1 芦毛
