ダビマス 種牡馬データベース

完成度【不完全ですが更新終了】 ver.20161206

※最新データを保っていません。
※ダビマスに時間が割けず、データベースとして極めて不完全な状態です。

           
全検索検索結果から絞込み
馬名 限定 Pre BC 非凡 系統 下限 上限 成長 気性 底力 体質 実績 安定 SPN STN

データ:204 件
昇順   降順  

┃ 1 ┃ ┃ 全表示

馬名 限定 Pre BC 非凡 系統 下限 上限 成長 気性 底力 体質 実績 安定
ニホンピロウイナー 限定 ★5     威風 ハビタット系 1200 1600 普通 B B B A A 3 4 4 1 1 2 1 0 1 0
キングカメハメハ   ★5     レイズアネイティヴ系 1600 2000 普通 A B B A A 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0
ゴールドシップ   ★5     ヘイルトゥリーズン系 2400 3000 普通 C A A A C 1 3 3 0 0 0 0 0 1 1
スクリーンヒーロー   ★5     ヘイルトゥリーズン系 1600 2200 晩成 B B B A A 2 2 7 1 0 0 2 0 1 0
ステイゴールド   ★5     ヘイルトゥリーズン系 1800 2600 普通 C A A A C 2 4 4 1 0 1 1 1 1 1
ダイワメジャー   ★5     ヘイルトゥリーズン系 1400 1800 早熟 A B B A A 2 4 4 0 0 1 0 0 1 0
ディープインパクト   ★5     ヘイルトゥリーズン系 1600 2400 普通 B A A A A 1 3 4 2 0 1 0 1 0 0
トウカイテイオー   ★5     マイバブー系 1600 2600 普通 B B A A A 2 5 2 0 0 0 1 0 1 0
ハーツクライ   ★5     ヘイルトゥリーズン系 1800 3000 晩成 A A B A B 1 3 4 2 0 1 0 0 0 1
ホッコータルマエ 限定 ★5       レイズアネイティヴ系 1600 2100 晩成 A A B B B 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1
ロードカナロア   ★5     レイズアネイティヴ系 1200 1400 普通 B A B A A 0 5 4 0 0 0 0 0 0 1
追加枠dump exe                                                  
追加枠dump exe                                                  
追加枠dump exe                                                  
追加枠dump exe                                                  
アグネスデジタル   ★4     レイズアネイティヴ系 1200 1800 普通 B B A B B 1 7 5 1 0 0 1 0 0 1
アドマイヤコジーン   ★4     フォルティノ系 1000 1800 普通 B A B B C 2 3 5 2 1 0 2 0 1 0
ヴァーミリアン   ★4     レイズアネイティヴ系 1800 2400 普通 B B A B B 1 5 7 1 0 0 1 0 1 0
ヴィクトワールピサ   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1800 2400 晩成 B A B B B 2 4 5 1 0 0 0 1 0 0
ウォーエンブレム   ★4     レイズアネイティヴ系 1800 2400 普通 C A C B A 0 5 3 1 1 0 0 0 0 0
ウォーフロント   ★4     ノーザンダンサー系 1400 2400 普通 B B A A A 1 5 6 3 0 2 1 0 0 0
エアシェイディ   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1800 2400 普通 A B A C C 1 5 4 0 1 1 0 0 1 0
エスポワールシチー   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1400 1800 普通 B A B B B 1 3 5 2 1 0 1 0 0 0
オペラハウス   ★4     ノーザンダンサー系 2000 2600 晩成 A B B A C 0 3 5 3 0 1 0 1 0 0
カーリン   ★4     レイズアネイティヴ系 1800 2400 普通 A B B B B 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0
カネヒキリ   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1800 2000 普通 B B B B B 1 4 6 2 0 0 0 0 0 0
キズナ   ★4       ヘイルトゥリーズン系 1800 2400 晩成 A B C B A 1 3 5 1 1 0 0 1 0 1
キタサンブラック   ★4     ヘイルトゥリーズン系 2400 3200 晩成 B A B B B 1 4 4 1 0 0 0 1 1 1
キトゥンズジョイ   ★4     ノーザンダンサー系 1600 2400 普通 B B B A A 0 4 4 2 1 0 1 0 0 0
キングズベスト   ★4     レイズアネイティヴ系 2000 2800 晩成 B B B A B 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0
キングヘイロー   ★4     ノーザンダンサー系 1200 2200 普通 C C B B A 2 6 5 0 1 1 0 0 0 0
ケープブランコ   ★4     ノーザンダンサー系 2000 2400 普通 B A B B A 0 3 2 2 0 1 0 0 0 1
ゴスホークケン   ★4     ノーザンダンサー系 1400 1600 普通 A B B B A 0 2 2 2 0 1 1 0 0 1
コマンズ   ★4     ノーザンダンサー系 1200 1400 普通 B B A B B 2 3 6 1 1 0 1 0 0 1
サクラバクシンオー   ★4     プリンスリーギフト系 1000 1600 普通 A B B B A 2 4 3 2 0 0 1 0 3 3
サクラプレジデント   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1200 1800 普通 B B B B C 2 3 7 2 1 3 0 0 0 0
サクラローレル   ★4     レッドゴッド系 1600 2400 晩成 B A B B C 3 3 3 3 2 0 1 0 0 3
サトノダイヤモンド   ★4     ヘイルトゥリーズン系 2000 2400 晩成 A A B B B 3 2 4 1 0 0 1 1 0 0
サマーバード   ★4     レイズアネイティヴ系 1800 2400 普通 B A C B B 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1
シビルウォー   ★4     レイズアネイティヴ系 2000 2400 普通 B B A B C 0 4 3 2 1 0 0 0 0 0
ジャスタウェイ   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1400 2200 普通 B A A B B 2 3 3 0 1 0 0 0 0 1
ジャングルポケット   ★4     ゼダーン系 1800 2600 普通 B A B B C 0 4 2 3 0 1 0 1 0 1
ストリートセンス   ★4     レイズアネイティヴ系 1200 2000 普通 B B B B A 1 3 6 0 0 0 0 0 0 1
スニッツェル   ★4     ノーザンダンサー系 1000 1400 早熟 B B A B B 1 1 5 1 0 0 1 0 0 0
スピルバーグ   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1800 2400 晩成 C A C B B 1 5 5 3 0 0 0 1 0 0
スマートファルコン   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1800 2000 晩成 B B B B C 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0
ゼンノロブロイ   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1800 2400 晩成 A B B B B 2 5 4 1 1 1 0 0 0 0
タートルボウル   ★4     ノーザンダンサー系 1400 1600 晩成 B A A B B 1 2 3 1 0 0 1 1 0 1
タイキシャトル   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1200 1800 早熟 B C B A B 1 1 4 5 0 3 0 0 0 0
タニノギムレット   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1600 2400 早熟 B A B B C 0 2 4 5 0 1 2 0 0 2
ダンスインザダーク   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1800 3000 普通 B C B A B 1 5 6 2 0 1 0 0 0 0
ディープブリランテ   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1800 2200 晩成 B A B B B 1 4 4 1 1 0 0 1 0 0
ディーマジェスティ   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1800 2600 普通 C B B B A 1 2 5 4 0 0 1 1 0 0
テスタマッタ   ★4     ボールドルーラー系 1600 2000 普通 C B A B B 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0
デュランダル   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1200 2000 普通 B B B B B 2 4 4 1 0 1 0 0 1 0
トゥザワールド   ★4       レイズアネイティヴ系 2000 2400 普通 B A C B C 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0
トランセンド   ★4     ニアークティック系 1800 2000 普通 A B B B B 1 2 1 2 1 0 0 0 0 2
ドリームジャーニー   ★4     ヘイルトゥリーズン系 2000 2400 普通 C A B B B 1 4 4 0 0 0 0 0 2 1
ネオユニヴァース   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1600 2400 普通 C B B A B 1 3 4 0 0 1 0 0 0 1
ノヴェリスト   ★4     ブランドフォード系 2000 2400 普通 B A B B A 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
ハービンジャー   ★4     ノーザンダンサー系 1600 2000 普通 A A A B B 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0
バゴ   ★4     レッドゴッド系 1400 2000 普通 B B A B C 3 4 4 3 0 1 0 1 0 3
ファイングレイン   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1200 1800 普通 C B A B C 2 4 6 3 2 0 1 0 0 0
ファンタスティックライト   ★4     レッドゴッド系 1800 2600 普通 A C B B C 3 2 6 4 0 0 0 0 0 3
フェノーメノ   ★4     ヘイルトゥリーズン系 2000 3200 普通 B B B B A 3 3 5 0 0 0 1 0 2 1
フジキセキ   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1400 1800 普通 B B A B A 1 3 4 2 0 1 0 0 0 0
ブラックタイド   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1600 2200 晩成 B B B A C 1 3 4 2 0 1 0 1 0 0
フリオーソ   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1600 2000 普通 B C A B B 0 7 6 2 0 1 1 0 0 1
ヘニーヒューズ   ★4     ノーザンダンサー系 1000 1600 普通 B B B B A 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1
ベルシャザール   ★4     レイズアネイティヴ系 1800 2200 普通 A B C B C 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0
ホワイトマズル   ★4     ノーザンダンサー系 1200 2400 晩成 B C B B A 1 4 2 1 1 1 0 0 0 0
マイネルラヴ   ★4     レイズアネイティヴ系 1200 1600 早熟 A B B B A 1 9 3 0 2 0 0 0 1 1
メイショウサムソン   ★4     ノーザンダンサー系 1800 2400 晩成 B B A B C 1 2 3 2 0 0 1 0 0 0
モーリス   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1400 1800 普通 B A B B C 2 3 4 2 0 0 2 0 1 0
ヨハネスブルグ   ★4     ノーザンダンサー系 1200 1600 早熟 A B B B A 0 3 3 0 1 0 0 0 0 1
ラブリーデイ   ★4     レイズアネイティヴ系 2000 2400 普通 B B A B B 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0
リアルインパクト   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1400 1600 晩成 C A B B B 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0
リアルスティール   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1800 2400 晩成 B A B B B 1 6 5 1 0 0 0 1 0 1
リオンディーズ   ★4     レイズアネイティヴ系 1600 2400 普通 A B B B B 2 4 5 1 0 0 1 0 0 0
ロージズインメイ   ★4     ヘイルトゥリーズン系 1800 2400 普通 C B B B A 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0
ローズキングダム   ★4     レイズアネイティヴ系 2000 2400 普通 A B B B B 1 5 5 1 0 0 0 0 0 0
ワンダーアキュート   ★4     ノーザンダンサー系 1600 2000 晩成 A B A C B 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1
追加枠dump exe                                                  
追加枠dump exe                                                  
追加枠dump exe                                                  
追加枠dump exe                                                  
追加枠dump exe                                                  
アサクサキングス   ★3       ノーザンダンサー系 2400 3000 普通 A B B C B 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0
アサクサデンエン   ★3       ノーザンダンサー系 1400 1800 晩成 B B B C C 2 2 5 3 0 0 0 1 0 0
アジュディケーティング   ★3       ノーザンダンサー系 1200 1800 普通 B C B B B 2 5 5 1 4 0 1 0 0 2
アドマイヤオーラ   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1800 2000 普通 B B B C B 1 3 6 2 1 1 0 0 0 0
アドマイヤドン   ★3       レイズアネイティヴ系 1600 2000 普通 B C B B B 0 5 3 2 2 0 0 0 0 1
アドマイヤマックス   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1200 1800 普通 B C B B B 1 4 4 0 0 1 0 0 1 0
アポロキングダム   ★3       レイズアネイティヴ系 1200 1800 早熟 B C B C A 0 6 3 0 1 1 1 0 0 1
アルカセット   ★3       レイズアネイティヴ系 1600 2200 晩成 B B B C C 0 5 7 1 0 0 0 1 0 0
アルデバラン   ★3       レイズアネイティヴ系 1400 1800 早熟 B B B B B 1 5 5 0 2 0 0 0 0 1
アンライバルド   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1800 2400 普通 B B C B B 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0
エアジハード   ★3       プリンスリーギフト系 1400 1800 普通 B B C C B 2 5 3 1 2 0 1 0 2 3
エアスピネル   ★3       レイズアネイティヴ系 2000 2400 普通 B B B C B 1 5 5 0 0 0 0 0 1 0
カジノドライヴ   ★3       ボールドルーラー系 1600 2000 普通 C C B B B 1 4 4 0 0 0 1 0 0 3
カリズマティック   ★3       ノーザンダンサー系 1800 2400 晩成 C B A C B 1 8 2 0 3 1 0 0 0 1
カレンブラックヒル   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1600 1800 普通 B C B B C 1 2 4 0 0 0 0 0 1 0
カンパニー   ★3       ゼダーン系 1600 2000 晩成 B B A C C 0 4 3 3 0 0 0 0 1 2
キャプテンスティーヴ   ★3       テディ系 1000 2000 普通 B B B C A 0 4 3 0 2 0 0 0 0 0
キャプテントゥーレ   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1600 2000 普通 B C B B C 1 3 4 2 1 0 0 0 0 1
キンシャサノキセキ   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1200 1600 普通 C B A C B 1 3 7 2 0 0 0 0 0 1
グランプリボス   ★3       プリンスリーギフト系 1200 1600 普通 C B B B C 2 4 5 1 1 0 1 0 2 2
ケイアイドウソジン   ★3       レイズアネイティヴ系 2200 3000 普通 A B B B C 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0
ケイムホーム   ★3       レイズアネイティヴ系 1200 1600 普通 B C A B B 1 8 2 0 2 0 0 0 0 1
ゴールドヘイロー   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1400 2200 普通 B B B C A 1 6 5 1 1 2 0 0 0 0
コパノジングー   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1800 2200 普通 C B A C C 1 3 3 2 1 0 0 0 1 1
コパノリチャード   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1200 2200 普通 B B B B C 1 2 6 3 0 0 0 0 1 2
コンデュイット   ★3       ネヴァーベンド系 2000 2400 晩成 B B B C B 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0
サトノアラジン   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1600 1800 晩成 A B B C C 1 4 6 2 0 0 0 1 0 1
サムライハート   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1600 2000 普通 B B C C B 1 4 4 2 0 1 0 0 1 2
サンカルロ   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1200 1600 早熟 C B A C B 0 3 5 2 1 0 2 0 0 0
シニスターミニスター   ★3       ボールドルーラー系 1400 1800 普通 B C A C B 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1
ジャイアントレッカー   ★3       ノーザンダンサー系 1600 1800 普通 B B B C C 0 3 3 1 1 0 1 0 0 2
ジョーカプチーノ   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1200 2200 普通 C B B B B 1 2 6 3 0 0 0 0 0 1
ショウナンカンプ   ★3       プリンスリーギフト系 1000 1600 早熟 B C B B A 1 1 4 2 1 1 1 0 2 1
シルバーステート   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1600 2400 普通 B B C C B 1 2 5 3 0 0 1 1 0 0
シルバーチャーム   ★3       トムフール系 1800 2200 普通 B B A C C 1 3 3 2 2 2 0 0 0 1
スズカフェニックス   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1600 2000 普通 B B B B C 1 4 6 0 0 1 0 0 0 0
スターリングローズ   ★3       レイズアネイティヴ系 1200 1600 普通 B C A C B 1 8 3 0 1 0 1 0 0 0
スタチューオブリバティ   ★3       ノーザンダンサー系 1000 1600 普通 B B B C B 0 6 3 0 2 0 1 0 0 1
ストーミングホーム   ★3       レイズアネイティヴ系 1200 1800 普通 B C A C C 1 8 6 0 0 0 0 0 0 0
ストラヴィンスキー   ★3       ノーザンダンサー系 1200 1600 普通 B C B B B 2 7 6 2 0 1 0 0 0 3
スピードワールド   ★3       レイズアネイティヴ系 1200 1600 早熟 B C B C B 0 7 7 0 2 0 0 1 0 1
ゼンノエルシド   ★3       レイズアネイティヴ系 1400 1800 早熟 B C B B B 1 2 3 4 1 1 1 0 0 1
ソングオブウインド   ★3       レイズアネイティヴ系 1800 2000 晩成 B C B C B 1 4 6 1 0 0 1 0 0 0
ダイシンオレンジ   ★3       レイズアネイティヴ系 1800 2000 普通 A C A C C 1 5 6 1 3 0 1 0 0 0
タイムパラドックス   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1600 2200 普通 B B B C B 0 4 4 2 2 1 1 0 0 1
チーフベアハート   ★3       ノーザンダンサー系 1600 2400 普通 C B B B B 2 5 2 0 2 0 1 0 0 3
チチカステナンゴ   ★3       フォルティノ系 1000 1200 晩成 B B B B C 1 2 4 2 0 0 2 0 0 0
ディープスカイ   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1600 2400 普通 A B B C B 2 4 5 1 1 0 1 0 0 1
テイエムオペラオー   ★3       ノーザンダンサー系 1400 2400 普通 B C B C B 2 2 3 2 1 0 0 0 0 3
ディクタット   ★3       インテント系 1200 1600 普通 B B B C C 0 3 3 2 0 0 1 0 0 0
ティンバーカントリー   ★3       レイズアネイティヴ系 1600 2000 早熟 B B B B B 0 7 6 0 4 0 0 0 0 1
テレグノシス   ★3       ゼダーン系 1400 1800 普通 B C B B C 0 6 2 2 1 0 0 1 1 2
トーセンジョーダン   ★3       ゼダーン系 2000 2400 普通 B B B B C 0 5 3 2 0 0 0 0 1 2
トーセンラー   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1600 2600 晩成 B B B C B 1 5 5 3 0 0 0 1 0 0
トウケイヘイロー   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1600 2000 普通 B B B B B 1 4 7 1 1 0 0 0 1 0
ナカヤマフェスタ   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1800 2400 普通 B C B B B 2 4 5 0 0 0 1 0 1 2
ノボトゥルー   ★3       ヒムヤー系 1200 1600 普通 B C A B B 1 3 1 2 0 2 0 1 0 1
ハーランズホリデー   ★3       ノーザンダンサー系 1200 1800 普通 B C B B B 2 3 3 1 1 0 0 0 0 1
パイロ   ★3       ボールドルーラー系 1400 1800 早熟 B B A C B 1 4 2 0 1 0 1 0 0 2
バトルプラン   ★3       レイズアネイティヴ系 1600 1800 普通 B B C C B 0 6 5 1 1 0 0 0 0 1
バランスオブゲーム   ★3       ノーザンダンサー系 1600 2200 普通 B C B C C 0 2 5 3 0 1 0 1 1 2
ヒシミラクル   ★3       ファイントップ系 1800 2200 晩成 A C B C C 2 2 3 2 0 0 1 1 1 1
ヒルノダムール   ★3       ヘイルトゥリーズン系 2200 3000 普通 B B B C B 1 1 7 1 0 0 0 0 0 1
ファスリエフ   ★3       ノーザンダンサー系 1000 1600 早熟 A C B C A 1 9 5 1 1 1 0 0 0 1
フサイチコンコルド   ★3       ノーザンダンサー系 1400 2200 普通 C B B B C 0 2 4 5 1 1 0 0 0 0
ブラックホーク   ★3       ノーザンダンサー系 1200 1800 晩成 B C B B C 0 5 5 2 1 1 1 0 0 0
マツリダゴッホ   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1600 2200 普通 B B B B C 1 4 3 1 2 1 0 0 0 0
マヤノトップガン   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1600 2600 晩成 B A B C B 2 2 3 5 0 1 1 1 0 4
ミッキーアイル   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1200 1800 普通 B B B B B 2 3 5 1 0 0 1 1 0 0
メイショウボーラー   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1200 1800 早熟 B B B C B 1 2 4 2 0 0 0 0 0 1
ラスカルスズカ   ★3       ノーザンダンサー系 1800 2200 普通 B C B C B 0 6 3 1 2 0 1 0 0 0
ルーラーシップ   ★3       レイズアネイティヴ系 2000 2400 普通 B B B B C 0 5 2 2 0 0 0 0 1 2
ローエングリン   ★3       ノーザンダンサー系 1600 2000 普通 B C B B C 1 1 5 3 1 0 0 0 0 1
ロドリゴデトリアーノ   ★3       ノーザンダンサー系 1600 2200 普通 B C B B B 4 6 4 0 1 0 2 0 0 0
ワークフォース   ★3       レイズアネイティヴ系 2200 2400 普通 A B A C C 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0
ワールドエース   ★3       ヘイルトゥリーズン系 1600 2200 晩成 C B B B C 1 2 4 1 0 0 0 1 0 0
アーネストリー   ★2       ヘイルトゥリーズン系 2000 2400 早熟 B C A C B 1 1 4 3 0 0 2 0 1 1
アスカクリチャン   ★2       レイズアネイティヴ系 1600 2000 普通 B C A C C 1 4 5 1 1 0 1 0 1 0
アドマイヤジャパン   ★2       ヘイルトゥリーズン系 1400 2000 普通 C B B C B 1 3 6 2 0 2 0 0 0 0
アポインテッドデイ   ★2       ヘイルトゥリーズン系 1400 1800 普通 B C B C C 1 5 3 1 1 1 2 0 0 0
イーグルカフェ   ★2       レイズアネイティヴ系 1200 1600 早熟 B C B C B 0 6 4 2 1 1 0 0 0 0
イスラボニータ   ★2       ヘイルトゥリーズン系 1800 2600 普通 C B B C B 1 3 7 3 0 0 1 0 0 0
ウインクリューガー   ★2       ヘイルトゥリーズン系 1200 1600 普通 B C B C C 1 2 4 4 0 0 0 1 1 0
エーシントップ   ★2       ノーザンダンサー系 1200 1600 早熟 B C B C B 1 3 4 1 0 1 2 0 0 1
エーシンフォワード   ★2       ノーザンダンサー系 1400 1600 普通 C B A C C 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2
エイシンアポロン   ★2       ノーザンダンサー系 1600 2000 普通 B C B B C 0 3 4 2 0 0 1 0 0 2
オウケンブルースリ   ★2       ゼダーン系 2400 3000 普通 C B B C B 0 2 4 2 0 0 0 0 0 2
オレハマッテルゼ   ★2       ヘイルトゥリーズン系 1200 1800 晩成 B C B C B 2 4 4 0 0 1 0 0 1 1
ザール   ★2       レイズアネイティヴ系 1200 1600 普通 B B C C C 0 6 3 0 1 1 0 0 0 1
サダムパテック   ★2       ヘイルトゥリーズン系 1400 2000 普通 C B B C B 1 5 6 2 0 0 0 0 0 0
サニングデール   ★2       インテント系 1000 1400 普通 B C B C B 1 2 4 2 0 0 1 0 0 2
シーキングザダイヤ   ★2       ヘイルトゥリーズン系 1400 1800 普通 B C B C B 0 6 3 0 2 0 1 0 0 1
シベリアンホーク   ★2       ノーザンダンサー系 1200 1600 普通 B C B C B 0 4 3 2 2 1 2 0 0 0
スーパーホーネット   ★2       ノーザンダンサー系 1600 2200 普通 B C B C C 1 3 1 0 1 1 1 0 0 0
スクワートルスクワート   ★2       レイズアネイティヴ系 1000 1400 普通 B C B C A 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0
スズカコーズウェイ   ★2       ノーザンダンサー系 1400 1600 早熟 C B B C B 0 1 3 1 0 0 2 0 0 2
ストロングリターン   ★2       ヘイルトゥリーズン系 1400 2200 早熟 C B B C B 0 2 5 4 1 0 2 0 0 0
セレスハント   ★2       レイズアネイティヴ系 1200 1400 晩成 C C A C B 2 3 5 1 2 0 0 1 0 4
タップダンスシチー   ★2       リボー系 2200 2400 普通 C B B C C 0 5 6 1 2 0 0 0 0 1
ディサイファ   ★2       ヘイルトゥリーズン系 1600 2200 普通 C B B C B 2 3 6 1 0 0 1 1 0 0
デビッドジュニア   ★2       リボー系 1400 2000 普通 B C B C C 0 3 5 1 2 0 0 0 0 1
トーセンスターダム   ★2       ヘイルトゥリーズン系 1600 2000 普通 C B C C B 1 4 5 1 0 0 0 1 1 0
トーホウエンペラー   ★2       ヘイルトゥリーズン系 1600 2000 普通 B C B C B 1 3 3 2 1 1 2 0 0 1
トワイニング   ★2       レイズアネイティヴ系 1400 1800 普通 B C B C A 2 6 6 1 1 0 0 1 0 2
ノボジャック   ★2       ノーザンダンサー系 1000 1600 早熟 B C B C A 0 4 3 0 1 0 0 0 0 0
パーソナルラッシュ   ★2       ニアークティック系 1400 1800 普通 C B B C C 1 5 3 0 2 0 0 0 0 1
バトルライン   ★2       テディ系 1200 1600 普通 B C B C A 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0
フサイチリシャール   ★2       ノーザンダンサー系 1600 2000 早熟 B C B C A 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
ペルーサ   ★2       ヘイルトゥリーズン系 1800 2400 普通 C B B C C 2 3 5 0 0 0 0 0 0 2
ルールオブロー   ★2       レイズアネイティヴ系 1200 1800 普通 B C B C C 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0
ロードアルティマ   ★2       レイズアネイティヴ系 1200 1600 早熟 B C B C B 1 10 2 1 3 0 0 0 1 2
ヴァンセンヌ   ★1       ヘイルトゥリーズン系 1200 1800 普通 C C B C B 3 3 4 1 1 1 1 1 1 0
オリオンザサンクス   ★1       レイズアネイティヴ系 1000 1600 早熟 C C B C B 0 4 5 1 4 0 0 0 0 0
カルストンライトオ   ★1       インテント系 1000 1400 普通 C C B C B 1 3 4 2 0 0 1 0 1 2
フォーティナイナーズサン   ★1       レイズアネイティヴ系 1000 1200 普通 B C B C C 1 4 7 0 0 0 1 2 0 0
マイネルセレクト   ★1       レイズアネイティヴ系 1000 1600 普通 C C B C B 1 5 7 1 0 0 0 2 0 2
ローレルゲレイロ   ★1       ノーザンダンサー系 1000 1600 普通 C C B C C 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0
馬名 限定 Pre BC 非凡 系統 下限 上限 成長 気性 底力 体質 実績 安定

┃ 1 ┃ ┃ 全表示


TOP


DB-001 ver.1.09.1c CUSTOM