ダビスタDSライバル馬データベース

完成度【100%】 ver.20081001

           
全検索検索結果から絞込み
馬名 性別 スピード スタミナ 根性 気性 人気 騎手 脚質

データ:530 件
昇順   降順  

┃ 1 ┃ ┃ 全表示

馬名 性別 スピード スタミナ 根性 気性 人気 騎手 脚質
アイポッパー 66 78 56 74 70 安藤勝
アイルラヴァゲイン 71 42 44 68 61 松岡
アクティブバイオ 60 73 56 60 60 芹沢
アグネスウイング 61 52 58 42 64 武豊
アグネスジェダイ 60 46 56 56 64 小牧
アグネススペシャル 58 57 46 48 57 蛯名正
アグネスソニック 76 43 42 78 66 横山典
アグネスデジタル 78 64 72 60 71 四位
アグネスフライト 73 69 64 50 70 河内
アグネスラズベリ 65 44 56 46 63 角田
アサカディフィート セン 58 66 66 40 59 小牧
アサクサデンエン 81 52 58 52 68 後藤
アスクジュビリー 54 58 56 52 56 四位
アズマサンダース 58 50 52 40 58 藤岡佑
アタゴタイショウ 59 48 52 68 62 菊沢徳
アドマイヤカイザー 63 59 42 70 62 武豊
アドマイヤグルーヴ 72 64 60 60 79 武豊
アドマイヤコジーン 78 55 52 60 68 後藤
アドマイヤジャパン 66 66 60 60 64 横山典
アドマイヤドン 72 70 75 80 75 安藤勝
アドマイヤフジ 65 68 52 70 66 福永
アドマイヤベガ 81 69 75 76 86 武豊
アドマイヤマックス 73 58 56 56 70 福永
アドマイヤモナーク 61 78 50 72 62 安藤勝
アルスブランカ 61 60 48 48 56 横山典
アルビレオ 61 55 40 58 58 秋山
アルファフォーレス 56 62 54 68 57 小牧
アンブロワーズ 62 53 57 58 60 秋山
イーグルカフェ 68 64 74 38 66 田中勝
イシヤクマッハ 55 55 59 50 57 本田
イブキガバメント 65 67 50 60 64 河内
イングランディーレ 63 86 46 70 60 小林淳
インセンティブガイ 64 58 46 58 62 四位
インタータイヨウ 61 62 67 60 62 秋山
インティライミ 70 75 58 54 70 佐藤哲
ヴァーミリアン 66 72 68 60 70 武豊
ヴィータローザ 68 65 60 70 67 安藤勝
ヴィエントシチー 52 55 52 42 53 河内
ウインクリューガー 72 56 68 48 66 武幸
ウイングレット 60 58 48 50 64 田中勝
ウインジェネラーレ 62 70 60 52 66 蛯名正
ウインブレイズ 62 66 56 66 64 木幡
ウメノファイバー 66 62 60 46 70 蛯名正
ヴリル 60 50 42 48 60 津村
エーピーバースト 53 60 45 58 58 河内
エーピーフラッシュ 54 56 42 60 55 古川
エアエミネム 72 67 66 66 72 蛯名正
エアシェイディ 70 64 66 84 68 後藤
エアシャカール 71 75 52 78 72 武豊
エアセレソン 63 66 54 62 66 武豊
エアトゥーレ 73 57 56 56 62 武豊
エアメサイア 69 58 60 76 67 武豊
エイシンキャメロン 66 57 52 64 64 武豊
エイシンコジーン 58 43 50 34 56 武幸
エイシンサンルイス 60 54 53 70 65 太宰
エイシンスペンサー 61 60 52 52 63 四位
エイシンチャンプ 68 63 52 70 65 福永
エイシンツルギザン 68 51 62 46 64 横山典
エイシンドーバー 70 63 48 56 69 福永
エイシンハンプトン 58 55 59 60 62 上村
エイシンプレストン 74 61 64 62 68 福永
エイシンヘーベ 62 44 52 42 58 藤岡佑
エイシンラージヒル 55 58 52 60 58 秋山
エイシンルーデンス 61 52 55 46 62 野元
エイシンルバーン 61 55 50 44 63 秋山
エコルプレイス 62 56 60 66 64 松永幹
エムオーウイナー 66 44 58 42 60 小牧
エリモシャルマン 57 70 54 60 59 池添
エリモブライアン 54 85 54 58 57 横山典
エリモマキシム セン 59 64 60 50 60 四位
エルカミーノ 58 60 54 60 57 石橋脩
エルノヴァ 55 75 52 70 57 北村宏
エンシェントヒル 57 56 55 50 60 生野
エンドレスデザート 60 45 59 34 58 赤木
オーガストバイオ 56 60 52 54 60 安藤勝
オーゴンサンデー 59 51 55 44 54 吉田豊
オーシャンアクロス 58 45 57 66 56 福永
オースミグラスワン 64 64 46 52 63 四位
オースミコスモ 63 51 52 48 60 蛯名正
オースミハルカ 66 58 58 60 67 川島信
オースミブライト 63 61 60 52 65 武幸
オフィサー 57 50 51 66 60 福永
オペラシチー 59 72 58 54 62 佐藤哲
オレハマッテルゼ 71 50 52 44 65 柴田善
カイトヒルウインド 61 58 60 72 65 横山典
カチドキリュウ 57 55 67 40 56 和田
カネツフルーヴ 58 66 52 54 58 松永幹
カネヒキリ 67 73 70 80 74 武豊
カフェボストニアン 74 43 52 62 64 菊沢徳
カフェオリンポス 60 58 55 48 65 柴田善
カリスマサンオペラ 53 64 52 58 57 中舘
カルストンライトオ 79 40 70 44 66 大西
カンパニー 72 66 68 70 70 福永
カンファーベスト 65 67 52 66 66 江田
キーンランドスワン 72 46 62 36 59 四位
キタサンチャンネル 63 55 50 58 62 高橋亮
ギャラントアロー 75 45 48 52 68
キングカメハメハ 84 70 80 90 85 安藤勝
キングザファクト 53 79 52 70 55
キングストレイル 67 58 46 66 64 田中勝
キングフィデリア 55 57 56 64 56
クーリンガー 62 54 53 62 58 和田
グラスエイコウオー 62 53 47 50 60 村田
グラスボンバー 65 58 50 58 64 勝浦
クラフトワーク 64 70 64 72 60 勝浦
グランパドドゥ 58 61 43 58 58 河内
グランリーオ 58 54 58 32 56 松岡
グレイトジャーニー 68 57 56 60 63 佐藤哲
クロフネ 75 70 58 82 85 武豊
クワイエットデイ 60 64 52 58 58 角田
ケイアイガード 55 58 54 50 59
ゲイリーファントム 59 39 50 42 53 池添
ゴーステディ 57 60 46 54 59 吉田豊
ゴールデンキャスト 70 46 56 56 65 小牧
ゴールドアリュール 73 64 69 82 80 武豊
ゴールドティアラ 64 59 61 64 67 武豊
コイントス 66 73 32 80 67 岡部
コスモサンビーム 68 52 54 48 65 武豊
コスモシンドラー 59 48 54 48 57 武幸
コスモフォーチュン 59 40 42 44 58 角田
コスモマーベラス 60 56 60 58 60 長谷川
ゴッドインチーフ 56 54 58 32 53 橋本美
ゴッドオブチャンス 65 48 56 42 62 柴田善
コパノフウジン 60 43 44 62 62 佐藤哲
コンゴウリキシオー 70 68 38 58 68 岩田
サーガノヴェル 74 41 42 58 60 横山典
サイキョウサンデー 60 54 52 52 60 橋本美
サイレンスボーイ 60 56 62 52 64 武豊
サイレントディール 70 60 40 44 70 武豊
サウスヴィグラス 68 50 62 72 67 柴田善
サカラート 60 69 65 68 64 岩田
ザカリヤ 67 53 50 52 64 柴田善
サクセスストレイン 59 47 62 52 56 木幡
サクラプレジデント 73 60 56 68 70 田中勝
サザンツイスター 54 68 46 60 58 小牧
サダムブルースカイ 60 40 48 54 58 松永幹
ザッツザプレンティ 66 79 68 70 69 安藤勝
サニングデール 82 46 59 54 68 福永
サミーミラクル 58 52 46 62 60 武豊
サヨウナラ 53 54 50 52 54 中村
サンアディユ 73 42 44 66 65 川田
サンバレンティン 63 60 58 56 60 佐藤哲
サンライズキング 60 48 58 64 59 和田
サンライズジェガー 62 76 52 68 68 福永
サンライズバッカス 62 60 55 72 67 安藤勝
サンライズペガサス 71 69 64 50 67 柴田善
サンレイジャスパー 61 60 46 68 60 佐藤哲
シーイズトウショウ 77 44 52 50 72 池添
シーキングザダイヤ 64 58 60 78 67 武豊
シーキングザベスト 60 46 53 72 60 福永
シアトルユー 55 58 58 54 56 松岡
シェイクマイハート セン 52 60 48 56 56 木幡
ジェミードレス 53 61 58 64 55 菊沢徳
シックスセンス 70 66 60 74 65 四位
シベリアンホーク 57 52 58 40 54 柴田善
シャイニンルビー 62 58 52 48 60 北村宏
シャドウゲイト 66 67 60 48 65 田中勝
シャドウスケイプ 61 45 57 58 58 江田
ジャングルポケット 76 72 60 84 82 角田
ジョーディシラオキ 57 50 58 32 58 武幸
ジョウテンブレーヴ 65 61 58 60 58 蛯名正
ショウナンカンプ 87 41 54 54 73 吉田豊
ショウナンパントル 54 56 52 36 55 吉田豊
ジョウノブラボー 54 59 52 58 57 郷原
ジョリーダンス 65 50 56 64 61 勝浦
シルヴァーゼット 59 43 48 60 61 池添
シルヴァコクピット 59 66 48 52 59 四位
シルキーラグーン 64 40 52 40 56 小林淳
シルクネクサス 56 63 40 60 62
シルクフェイマス 70 74 60 58 65 四位
シロキタゴッドラン 60 56 55 60 59 福永
シンボリインディ 75 59 60 44 78 横山典
シンボリエスケープ 64 50 58 50 62 蛯名正
シンボリオレゴン 51 69 52 54 57 田中勝
シンボリグラン 70 58 52 70 63 柴山
シンボリクリスエス 83 78 82 85 84 ペリエ
スイープトウショウ 76 70 74 62 72 池添
スウィフトカレント 72 68 54 60 68 横山典
スクールボーイ 56 60 50 48 54 小野
スズカフェニックス 83 50 52 80 78 武豊
スズカマンボ 68 78 66 48 67 安藤勝
スズジャパン 54 60 52 54 55 後藤
スズノマーチ 62 60 60 56 63 北村宏
スターイレブン セン 55 54 46 48 57 渡辺
スターキングマン 63 52 61 54 60 武豊
スターリーヘヴン 57 55 54 62 60 柴山
スターリングローズ 58 56 62 72 64 福永
スティルインラブ 70 67 58 64 77
スティンガー 74 56 63 40 72 岡部
ステファニーチャン 57 48 40 48 52 田中勝
ストーミーカフェ 59 58 52 58 60 四位
ストラタジェム 57 68 50 68 58 福永
ストロングブラッド 60 60 60 58 60 北村宏
スピニングノアール 60 42 52 48 61 上村
スプリングドリュー 56 58 46 52 58 柴山
スマイルトゥモロー 67 65 46 58 68 吉田豊
ゼンノストライカー 56 56 46 66 57 川田
ゼンノロブロイ 80 74 58 82 82 横山典
ダービーレグノ 59 64 58 54 59
タイキエニグマ 58 52 53 60 62 田中勝
タイキジリオン 59 44 56 52 57 四位
タイキダイヤ 67 45 54 58 59 小野
タイキトレジャー 66 51 42 68 59 北村宏
タイキポーラ 55 66 54 40 58 武幸
ダイタクバートラム 59 83 48 80 64 武豊
ダイタクリーヴァ 70 66 68 56 73 松永幹
ダイヤモンドビコー 66 61 54 64 63 ペリエ
ダイワエルシエーロ 67 64 60 52 69 福永
ダイワバンディット 60 46 40 40 59 北村宏
ダイワメジャー 80 63 58 74 80 安藤勝
ダイワメンフィス 64 46 48 48 59 北村宏
ダイワルージュ 60 44 44 50 59 北村宏
タガノデンジャラス 58 58 50 66 60 安藤勝
タガノフォーティ 58 65 69 38 61 熊沢
タガノマイバッハ 63 71 52 68 62 安藤勝
タカラシャーディー 61 60 54 58 60 佐藤哲
タケハナオペラ 56 66 64 64 59 石橋守
タップダンスシチー 74 80 56 66 73 佐藤哲
ダディーズドリーム 58 72 56 72 57 安藤勝
タニノギムレット 85 66 84 88 86 武豊
タニノマティーニ 62 48 48 52 59 須貝
タマモヒビキ 59 59 48 54 54 小原
タマモホットプレイ 75 42 56 58 67 渡辺
タマモルビーキング 54 60 55 50 55 和田
タムロチェリー 63 46 58 30 54 和田
ダンスインザムード 74 62 62 52 78 北村宏
ダンスインザモア 60 59 58 70 62 蛯名正
ダンツキャスト 60 48 60 40 56
ダンツジャッジ 71 58 46 76 64 和田
ダンツフレーム 75 68 64 76 75 池添
チアズメッセージ 63 58 50 66 60
チアフルスマイル 64 46 52 56 62 岩田
チェストウイング 56 72 58 50 59 田中勝
チャクラ 62 81 60 60 67 小牧
チャペルコンサート 63 51 56 56 60 熊沢
チューニー 64 56 46 42 60 後藤
チョウカイロイヤル 56 49 54 56 56 村田
チョウサン 61 64 64 42 60 横山典
ツムジカゼ 56 58 52 60 59 鮫島
ツルガオカハヤテ セン 65 40 50 38 58 横山典
ツルマルファイター 62 51 48 70 58 小牧
ツルマルボーイ 77 66 72 76 64 横山典
ツルマルヨカニセ 56 60 40 48 60 小牧
デアリングハート 64 58 52 58 65 武幸
ディーエスサンダー 61 68 51 64 61 勝浦
ディープインパクト 86 84 94 92 96 武豊
ディアデラノビア 65 56 54 60 65 岩田
テイエムアクション 58 48 52 58 61 橋本美
テイエムオーシャン 73 66 56 78 72 本田
テイエムオペラオー 82 83 89 94 85 和田
テイエムサウスポー 63 50 56 48 57 和田
テイエムチュラサン 58 38 40 50 55 田嶋
ティコティコタック 62 66 62 60 62 武幸
ディバインシルバー 59 48 52 76 60 穂苅
テネシーガール 64 44 40 34 55 山田和
デュランダル 89 49 83 78 80 池添
デルタブルース 67 89 52 54 70 岩田
テレグノシス 79 57 60 42 73 勝浦
テンザンセイザ 61 60 52 68 64 四位
テンシノキセキ 80 43 36 78 66 高橋亮
テンジンムサシ 50 70 53 50 56 丹内
トーセンブライト 59 55 54 64 62 蛯名正
トーホウシデン 69 72 46 44 62 田中勝
トーホウドリーム 60 63 54 54 64 秋山
トーヨーデヘア 54 58 40 52 59 後藤
トールハンマー 63 45 40 54 59 木幡
トウカイオーザ 57 77 44 60 59
トウカイトリック 68 85 50 68 71 芹沢
トウカイパルサー 54 61 48 60 56 飯田
トウカイワイルド 58 71 60 58 62 安藤勝
トゥザヴィクトリー 73 67 49 78 73 武豊
トウショウカレッジ 60 48 58 42 58 池添
トウショウギア 66 46 52 60 66 田中勝
トウショウナイト 65 75 56 64 67 武士沢
トシザボス 58 64 53 68 54 四位
トップオブワールド 54 56 51 56 56 四位
トップガンジョー 63 60 58 42 61 後藤
トップコマンダー 59 68 46 62 58 四位
トッププロテクター 58 57 62 56 62 和田
トラストファイヤー 58 60 60 52 60 郷原
トリリオンカット 57 62 56 42 60 和田
トレジャー 65 58 46 58 60 北村宏
トロットスター 84 43 56 74 69 蛯名正
ドンクール 60 66 57 66 65 福永
ナイキアヘッド 61 48 54 64 59 村田
ナイトフライヤー 59 54 52 58 57 柴原
ナムラサンクス 62 77 66 46 62 渡辺
ナリタセンチュリー 69 74 48 72 66 田島裕
ナリタトップロード 76 87 50 86 83 渡辺
ニシノコンサフォス 59 52 60 50 61 和田
ニシノサブライム 54 62 50 40 56 田中勝
ニシノシタン 62 54 54 54 58 吉田豊
ニシノデュー 57 56 40 42 56 武幸
ニホンピロサート 70 42 38 66 65 小牧
ニホンピロスワン 57 63 57 62 56 河内
ネオユニヴァース 81 72 70 72 83 デムーロ
ノーリーズン 69 73 58 66 65 武豊
ノブレスオブリッジ 62 53 40 70 62 四位
ノボジャック 63 51 57 56 62 蛯名正
ノボトゥルー 62 59 69 40 62 武豊
パーソナルラッシュ 62 69 57 64 66 安藤勝
ハーツクライ 83 82 66 88 77 横山典
ハードクリスタル 62 66 56 66 63 横山典
パープルエビス 57 57 42 40 60 石橋守
ハイアーゲーム 63 70 56 58 64 蛯名正
ハギノベルテンポ 56 58 47 56 58 勝浦
ハットトリック 74 57 68 36 74 岩田
ハッピートゥモロー 56 52 44 46 55 川島信
ハッピーパス 64 56 52 50 60 ペリエ
パラダイスシチー 56 60 52 56 55 鈴来
バランスオブゲーム 71 67 50 78 68 田中勝
ハリーズコメット 59 45 53 58 62 後藤
ピースオブワールド 63 58 60 44 62 福永
ビーチフラッグ 58 47 52 48 54 四位
ビーナスライン 65 48 56 56 60 秋山
ピカレスクコート 61 57 53 56 60 秋山
ピサノパテック 54 65 44 58 56 横山典
ヒシアトラス 63 62 61 68 64 横山典
ヒシピナクル 59 57 44 64 64 角田
ヒシミラクル 69 88 86 50 70 角田
ビッグウルフ 63 60 58 64 65 石橋守
ビッググラス 60 55 60 58 62 村田
ビッグゴールド 65 62 50 60 64 和田
ビハインドザマスク 73 55 60 60 66 福永
ビリーヴ 91 42 50 78 77 安藤勝
ファイトコマンダー 57 73 50 66 60 松永幹
ファインモーション 77 56 68 60 84 武豊
ファストタテヤマ 65 76 72 30 64 武幸
フィールドルージュ 63 67 63 70 68 横山典
フォーカルポイント 54 60 52 54 57 横山典
フォルクローレ 60 44 48 58 56 佐藤哲
フォルテベリーニ 53 64 48 60 57 中舘
フサイチアウステル 60 68 54 60 61 安藤勝
フサイチエアデール 72 65 54 80 74 武豊
フサイチホクトセイ 63 44 40 56 59 武豊
フサイチランハート 60 72 61 62 66 田中勝
フジサイレンス 66 56 52 40 61 五十嵐
ブゼンキャンドル 59 62 59 28 64 飯田
フューチャサンデー 62 55 48 52 54 横山典
プライドキム 55 55 55 58 60 池添
ブライトトゥモロー 62 58 56 66 60 福永
ブラックカフェ 56 60 42 58 58 田中勝
ブラックタイド 62 61 52 60 60 武豊
プリエミネンス 59 59 59 62 60 柴田善
プリサイスマシーン 66 55 51 68 64 後藤
プリモディーネ 69 53 54 60 66 福永
プリンシパルリバー 55 59 54 56 56 熊沢
ブルーイレヴン 66 60 58 38 60 武豊
ブルーコンコルド 64 50 63 62 68
ブルートルネード 54 62 54 60 57 池添
ブルーリッジリバー 63 49 54 38 53 田中勝
ブレイクタイム 68 55 42 70 61 松永幹
ペールギュント 70 48 64 48 67 上村
ヘヴンリーロマンス 69 67 62 70 66 松永幹
ホーマンアピール 60 46 56 56 56 渡辺
ホーマンベルウィン 57 58 57 56 62
ボールドブライアン 67 55 58 38 60 柴田善
ホオキパウェーブ 58 73 54 56 63 後藤
ホッコーソレソレー 58 61 54 64 60 渡辺
ホットシークレット セン 55 80 45 54 54 柴田善
ポップロック 73 84 56 78 75 ペリエ
マーブルチーフ 60 70 62 68 58 池添
マイシーズン 54 58 57 58 57 武幸
マイソールサウンド 66 69 62 50 60 本田
マイネサマンサ 66 50 54 52 64 長谷川
マイネソーサリス 55 60 52 46 58 佐藤哲
マイネヌーヴェル 60 58 56 48 63 横山典
マイネルアムンゼン 66 65 46 74 64 蛯名正
マイネルアルビオン 58 46 48 52 57 柴山
マイネルソロモン 67 52 60 56 67 後藤
マイネルハーティー 59 47 58 38 57 安藤勝
マイネルブライアン 55 58 58 40 57 柴原
マイネルブラウ 58 61 54 58 58 川島信
マイネルボウノット 60 62 55 60 63 後藤
マイネルモルゲン 66 58 64 50 62 柴田善
マイネルレコルト 62 56 52 60 64 後藤
マグナーテン セン 76 62 56 58 63 岡部
マチカネオーラ 56 56 56 58 59 蛯名正
マチカネキンノホシ 68 76 68 60 70 岡部
マッキーマックス 58 78 56 70 60 安藤勝
マヤノライジン 55 56 44 62 59 池添
マルカキセキ 67 40 50 50 65 福永
マルターズヒート 58 55 42 44 57 武豊
マンハッタンカフェ 78 78 70 50 78 蛯名正
ミスティックエイジ 62 55 48 52 60 池添
ミッキーダンス 64 63 60 50 56 佐藤哲
ミッドタウン 62 56 52 58 62 横山典
ミツワトップレディ 59 56 50 52 58 角田
ミデオンビット 57 55 46 58 54 田中勝
ミリオンベル 60 48 52 66 61 武豊
ミレニアムバイオ 70 58 56 66 71 武豊
メイショウオウテ 59 62 60 56 60 四位
メイショウオスカル 63 60 44 48 63 武幸
メイショウカイドウ 68 59 58 62 64 武豊
メイショウキオウ 56 55 56 54 59 飯田
メイショウサライ 56 54 53 62 60 秋山
メイショウトウコン 63 68 59 66 66 武幸
メイショウドトウ 80 78 63 90 76 河内
メイショウバトラー 62 60 52 74 61 佐藤哲
メイショウボーラー 69 50 60 62 70 福永
メイショウムネノリ 53 57 48 58 55 蛯名正
メガスターダム 69 75 68 72 70 松永幹
メジロサンドラ 53 72 39 50 58 熊沢
メジロダーリング 68 44 48 62 59 吉田豊
メジロマイヤー 67 56 52 62 58 飯田
メジロロンザン 50 76 46 50 53 吉田豊
メテオバースト 54 60 46 54 59 横山典
メモリーキアヌ 56 60 52 56 52 角田
モノポライザー 63 57 60 60 60 武豊
ヤマカツスズラン 64 58 46 44 61 池添
ヤマカツリリー 61 58 56 66 61 安藤勝
ヤマニンアラバスタ 66 68 64 38 66 江田
ヤマニンシュクル 67 57 56 72 67 四位
ヤマニンメルベイユ 54 55 44 58 57 勝浦
ヤマノブリザード 66 59 68 48 63 柴田善
ユートピア 69 63 70 68 72 安藤勝
ユーワファルコン 64 45 44 48 59 中舘
ライラプス 54 56 50 42 58 鮫島
ラインクラフト 75 58 60 70 74 福永
ラヴァリージェニオ セン 56 71 54 66 60 津村
ラスカルスズカ 70 79 46 82 74 武豊
ラッキーブレイク 57 68 53 70 61
ラントゥザフリーズ 57 54 55 50 60 安藤勝
リージェントブラフ 62 71 60 74 68 吉田豊
リキアイタイカン 66 47 48 50 64 武幸
リンカーン 67 75 58 60 70 武豊
ルーベンスメモリー 53 66 46 50 56 柴田善
レギュラーメンバー 59 72 42 52 64 松永幹
レクレドール 64 60 56 54 65 蛯名正
レディパステル 64 69 60 72 72 蛯名正
レンドフェリーチェ 58 49 50 62 54 柴原
ローエングリン 71 60 52 36 72 後藤
ローズバド 69 65 58 60 70 横山典
ローゼンクロイツ 67 60 60 56 66 安藤勝
ロードプラチナム 56 75 50 50 63 四位
ロードマジェスティ 58 53 48 52 57 熊沢
ローマンエンパイア 68 53 66 32 67 武幸
ロサード 68 61 48 62 69 高橋亮
ロフティーエイム 53 56 48 66 57 石橋脩
ワイルドワンダー 60 50 56 62 62 後藤
ワンダーハヤブサ 54 57 50 42 58 川田
ワンダフルデイズ 64 48 50 58 61
ワンモアチャッター 64 64 56 44 65 福永
ワンモアマイライン 55 63 61 38 59 角田
アーバンシー 72 85 76 54 64
アップルツリー 71 74 72 72 78
アナマリー 69 55 54 50 60
アマジックマン 65 54 62 60 66 武豊
アルカセット 86 81 76 90 80
アワッド 80 78 82 80 80
アンジュガブリエル 72 72 56 68 74
イズリントン 71 68 50 64 70
インディジェナス セン 73 65 76 50 67
イントレピディティ 83 74 78 78 80
ウィジャボード 84 77 72 86 77
ウォーサン 65 81 66 62 73
エズード 69 70 70 30 74
エラアシーナ 72 75 64 64 69
エリシオ 84 79 71 78 90
エリンバード 65 47 54 50 56 蛯名正
エルナンド 79 82 70 70 86
エンペラージョーン 67 46 50 56 58
オウタヒア 61 59 59 58 58
オスカーシンドラー 71 85 81 74 76
オペラハウス 82 84 84 90 90
オリエンタルエクス セン 71 56 58 66 60
オンリーロワイヤル 76 72 80 80 74
カーネギー 78 80 70 74 82
カーリング 74 72 67 74 70
カイタノ 74 76 79 82 56
グッドババ セン 70 62 68 70 67
ゴーラン 66 69 72 74 64
サイレントウィット セン 87 46 80 90 81
サガミックス 82 80 76 82 84
サキー 83 80 78 86 88
ザグレブ 80 78 74 68 79
ザデューク セン 70 57 60 66 66
サラファン セン 80 60 76 50 66
サンドピット 78 78 70 76 84
ジェネラスロッシ 59 65 65 50 64
シャーミット 77 75 70 66 77
ジョイフルウィナー セン 77 50 74 64 68
ジョハー 78 58 68 46 72
シロッコ 74 86 75 80 89
シングスピール 84 87 64 80 82
スウェイン 78 76 78 88 80
スラマニ 78 76 70 78 72
タイガーテイル 65 64 48 70 57
タイガーヒル 71 73 76 60 72
ダラカニ 74 81 78 86 82
チーフベアハート 73 78 64 76 80
テイクオーバーター セン 85 42 58 74 71
ディクタット 80 50 58 70 68 UAE
ディラントーマス 76 80 74 60 86
デノン 79 53 69 54 71
トータルインパクト 71 61 70 60 74
ドゥマーニ 64 51 55 40 57
ハートレイク 75 49 60 60 62 武豊
ハイシャパラル 80 72 78 80 74
ハイライズ 80 81 75 70 83
バゴ 82 78 74 84 76
バランシーン 80 78 72 60 66 UAE
ハリケーンラン 77 85 76 74 90
パントレセレブル 88 80 91 90 95
ピュアグレイン 72 78 78 74 72
ピルサドスキー 81 83 78 80 77
ファルブラヴ 85 68 80 82 70
ファンタスティック 73 78 80 76 76 UAE
フェアリーキングプ セン 81 52 64 54 66
プライド 83 69 82 58 80
フラッグダウン 70 70 77 68 63
フリーダムクライ 80 78 80 86 76
フリートストリート セン 73 69 76 44 60
ブリッシュラック セン 82 54 75 60 72
フルーツオブラヴ 69 75 80 62 64
ペンタイア 75 83 81 70 83
ボルジア 81 81 86 84 82
ホワイトマズル 80 79 70 84 84
マックスジーン 71 70 60 76 70
マリエンバード 84 74 76 66 80
モンジュー 85 78 90 64 90
ユーカー セン 63 69 66 60 64
ラムタラ 86 80 90 98 91
ランド 81 80 74 68 74
リーバズゴールド 59 61 63 66 60
リドパレス 61 69 56 60 75
ルソー 68 76 65 66 69
レーヴドスカー 71 66 58 74 67
レイルリンク 78 84 78 82 85
ロードスターリング セン 66 65 76 54 60
馬名 性別 スピード スタミナ 根性 気性 人気 騎手 脚質

┃ 1 ┃ ┃ 全表示


TOP


DB-001 ver.1.09.1c CUSTOM