┃ 1 ┃ ┃ 全表示 ┃
馬名 | 系統 | 価格(万) | SP | ST | モデル | |
アーユーレディ | ノーザンダンサー系 | 3400 | 64 | 55 | パワフルレディ | |
アイスアリーナ | ボールドルーラー系 | 9000 | 70 | 78 | ヴィンテージ(米) | |
アイリッシュブルー | ボールドルーラー系 | 64000 | 82 | 95 | ドフザダービー(米) | |
アキタコマチ | ノーザンダンサー系 | 9600 | 76 | 80 | トウカイナチュラル | |
アシヤオジョー | インテント系 | 1000 | 45 | 40 | ||
アプリコットワイン | プリンスローズ系 | 14000 | 60 | 90 | メジロチェイサー | |
アンジェリーナ | プリンスリーギフト系 | 6200 | 66 | 56 | ||
アンチテーゼ | ラウンドテーブル系 | 5400 | 58 | 60 | ||
アンニュイ | プリンスリーギフト系 | 4000 | 72 | 43 | セレーザ | |
イットウショウ | クラリオン系 | 12000 | 85 | 48 | エイティトウショウ | |
イメルダシューズ | ハビタット系 | 3200 | 70 | 35 | シャンデリアレディ | |
インソムニア | ファイントップ系 | 55000 | 90 | 78 | ザラテア(仏) | |
インピーダンス | ノーザンダンサー系 | 10000 | 78 | 80 | コーラルダンス(仏) | |
ヴァイスクル | ハイペリオン系 | 6400 | 58 | 74 | ||
ウェディングベル | ハイペリオン系 | 14000 | 62 | 88 | ナイスデイ | |
ウララカポルカ | プリンスリーギフト系 | 1800 | 60 | 40 | ||
エアキッス | ノーザンダンサー系 | 1800 | 58 | 38 | ||
エバレットチャーチ | ノーザンダンサー系 | 24000 | 85 | 55 | デュプリシト(米) | |
エピキュリアン | ブレニム系 | 48000 | 84 | 90 | テルドフー(仏) | |
エボニーアイボリー | ノーザンダンサー系 | 1200 | 39 | 47 | ||
エルニーニョ | ボールドルーラー系 | 5000 | 61 | 58 | ||
エンゼルエコー | クラリオン系 | 9600 | 80 | 60 | カツミエコー | |
オートクチュール | ノーザンダンサー系 | 3400 | 68 | 41 | ||
オテンバガール | オーエンテューダー系 | 1000 | 42 | 35 | ||
オフィスラブ | クラリオン系 | 1600 | 56 | 38 | ||
オレンジペコ | ノーザンダンサー系 | 4600 | 70 | 42 | パワーシーダー | |
オンパレード | ヘイルトゥリーズン系 | 2400 | 56 | 49 | ||
カーリングレディ | プリンスリーギフト系 | 10000 | 74 | 68 | フジタカレディ | |
カクテルグラス | テディ系 | 2800 | 50 | 70 | メジロクインシー | |
カラオケクイーン | ボールドルーラー系 | 20000 | 70 | 77 | サムライクイーン(米) | |
カンチェルスキス | トウルビヨン系 | 1000 | 40 | 45 | ||
キタノスズカゼ | レリック系 | 3000 | 60 | 48 | ||
キャラウェイ | ノーザンダンサー系 | 1200 | 48 | 44 | ||
キョウカノコ | ブレニム系 | 5200 | 65 | 55 | テンモン | |
グラビノーバ | サーゲイロード系 | 7000 | 58 | 80 | ||
グリーンオーブ | ニアークティック系 | 3000 | 57 | 49 | ||
クリスタルウイドー | ネアルコ系 | 2600 | 52 | 58 | ||
クリスマスキャロル | レイズアネイティヴ系 | 14000 | 84 | 58 | ガイガーカウンテス(米) | |
クリヨンルージュ | ノーザンダンサー系 | 600 | 25 | 40 | ||
ゴージャス | ボールドルーラー系 | 5400 | 66 | 54 | ファティマ | |
コーヒールンバ | ハビタット系 | 1800 | 60 | 34 | ||
コデマリ | ブラントーム系 | 800 | 32 | 48 | ||
コロブチカ | レッドゴッド系 | 600 | 38 | 24 | ||
ゴンニノチッチ | テディ系 | 800 | 36 | 40 | ||
サクラキャンロップ | ボールドルーラー系 | 800 | 38 | 40 | ||
サヨナラ | ノーザンダンサー系 | 80000 | 95 | 60 | ミエスク(米) | |
サラダドレッシング | ノーザンダンサー系 | 800 | 30 | 45 | ||
サワヤカサンサン | レリック系 | 4000 | 62 | 55 | ||
シークイック | プリンスリーギフト系 | 1000 | 45 | 31 | ||
シーズデリケート | ワイルドリスク系 | 4800 | 56 | 72 | ||
ジプシークイーン | ネヴァーセイダイ系 | 7000 | 74 | 50 | プリティゲラン | |
ジャスミンティー | ロックフェラ系 | 800 | 37 | 51 | ||
シャンポンマーチ | ヘイルトゥリーズン系 | 800 | 35 | 40 | ||
ショッピングバッグ | ノーザンダンサー系 | 8800 | 73 | 65 | ダイナクラシック | |
シラユキ | サーゲイロード系 | 5200 | 56 | 66 | グロリーサクラ | |
シルクスクリーン | ネヴァーセイダイ系 | 9200 | 70 | 78 | シルティーク | |
シンコペーション | ボールドルーラー系 | 600 | 31 | 30 | ||
スーパーシェビニオン | エタン系 | 9000 | 82 | 58 | シャープステーブル(米) | |
スーパーダイエット | ファリス系 | 800 | 30 | 52 | ||
スイートスポット | ノーザンダンサー系 | 5000 | 59 | 55 | ||
スイートプラシーボ | プリンスキロ系 | 2000 | 44 | 60 | ||
スキップフロア | ゼダーン系 | 1200 | 50 | 37 | ||
スキャットルル | ダンテ系 | 1400 | 48 | 34 | ||
スクランブルエッグ | プリンスリーギフト系 | 800 | 43 | 35 | ||
ステージママ | ハビタット系 | 2000 | 64 | 37 | ||
スペアミントガム | ノーザンダンサー系 | 6400 | 68 | 62 | ||
セクシーミュージック | ナスルーラ系 | 7000 | 60 | 70 | ||
セシールカット | マイバブー系 | 7200 | 72 | 60 | スイートベルン | |
タッチミー | カーレッド系 | 4400 | 68 | 52 | ||
タマミズキ | プリンスリーギフト系 | 9000 | 76 | 64 | サチノワカバ | |
ダンシングキッチン | ネイティヴダンサー系 | 2400 | 60 | 42 | ||
タンポポスター | リボー系 | 1600 | 46 | 61 | ||
チークタイム | リボー系 | 800 | 33 | 42 | ||
チェックポイント | ノーザンダンサー系 | 8000 | 60 | 80 | ライラックポイント | |
チェリーポット | ネイティヴダンサー系 | 1400 | 45 | 44 | ||
チャーミーグリーン | オリオール系 | 4800 | 57 | 62 | ||
ツガルオトヒメ | ネヴァーセイダイ系 | 4200 | 61 | 55 | ワカスズラン | |
ツジノコミチ | オーエンテューダー系 | 8000 | 80 | 52 | タケノファルコン | |
ディペンドオンユー | マイバブー系 | 3800 | 72 | 44 | ダイアナソロン | |
デリシャスライフ | ネヴァーベンド系 | 3400 | 62 | 52 | ||
テレフォンコール | ソヴリンパス系 | 5600 | 72 | 50 | ウインエキスプレス | |
トカチハナコ | ネヴァーセイダイ系 | 800 | 38 | 33 | ||
トップモデル | ハビタット系 | 60000 | 93 | 68 | ホットプリンセス(米) | |
ドッペルドミナント | ハイペリオン系 | 35000 | 80 | 70 | デュビアン(英) | |
ドミノスキャンダル | オリオール系 | 12000 | 78 | 82 | クリームンクリムズン(米) | |
トライアングル | ネヴァーベンド系 | 1800 | 56 | 43 | ||
ドライベルモット | サンインロー系 | 8800 | 70 | 74 | エコルシュ(米) | |
トリプルルッツ | ロックフェラ系 | 6600 | 72 | 62 | ドクターノーブル | |
ドントパノパルナ | グレイソヴリン系 | 4000 | 68 | 48 | ||
ナツコダチ | プリンスビオ系 | 5000 | 60 | 55 | ||
ナノフラッパー | プリンスリーギフト系 | 8000 | 70 | 54 | キティテスコ | |
ナホコ | プリンスビオ系 | 1000 | 44 | 40 | ||
ニフティサービス | プリンスビオ系 | 700 | 41 | 30 | ||
ノースリーブ | ノーザンダンサー系 | 1800 | 53 | 47 | ||
バージョンアップ | ノーザンダンサー系 | 800 | 36 | 40 | ||
バーチャルラッキー | リボー系 | 4800 | 55 | 72 | ||
パーティジョーク | トウルビヨン系 | 1800 | 52 | 45 | ||
パープルエチュード | ロイヤルチャージャー系 | 3000 | 51 | 70 | ||
ハイソサエティー | リボー系 | 70000 | 90 | 90 | スワヴィテ(米) | |
パウダースノー | リボー系 | 5600 | 58 | 68 | ||
ハニーカステラ | レリック系 | 1000 | 40 | 37 | ||
ハマノシラユリ | オーエンテューダー系 | 8200 | 80 | 52 | マドンナバンブー | |
パリティビッド | ボールドルーラー系 | 80000 | 94 | 85 | ウィークエンドサプライズ(米) | |
バルセローナ | ブレニム系 | 18000 | 62 | 88 | メジロオーロラ | |
ビーチパラソル | プリンスキロ系 | 3800 | 47 | 72 | ホワイトシーガル | |
ヒカルドリーミン | ノーザンダンサー系 | 6400 | 60 | 80 | ダイナフェアリー | |
ヒメギミ | ファイントップ系 | 1000 | 44 | 29 | ||
ヒメノボタン | ハビタット系 | 8600 | 69 | 72 | ウラカワミユキ | |
ピュアモルト | トウルビヨン系 | 38000 | 80 | 88 | モルト(新) | |
ピンクタイフーン | プリンスリーギフト系 | 2400 | 62 | 39 | ||
ブービーメーカー | フォルティノ系 | 1800 | 61 | 40 | ||
ファーストレディ | ファイントップ系 | 32000 | 90 | 62 | ハギノトップレディ | |
ファンタージェン | ノーザンダンサー系 | 11000 | 75 | 72 | ダイナランディング | |
フキノトウ | フェアウェイ系 | 2400 | 49 | 58 | ||
フジノナデシコ | オーエンテューダー系 | 4800 | 62 | 66 | ||
プチカプリース | ノーザンダンサー系 | 16000 | 84 | 64 | パシフィカス(米) | |
プライムタイム | ソヴリンパス系 | 9000 | 78 | 60 | リーゼングロス | |
プラチナロゼカラー | トウルビヨン系 | 40000 | 79 | 94 | ロストヴァ(英) | |
ブランドシャネル | ノーザンダンサー系 | 30000 | 92 | 58 | ダイナサッシュ | |
ブランドタイアップ | レッドゴッド系 | 12000 | 84 | 52 | ヤマニンポリシー | |
プリマドンナ | プリンスリーギフト系 | 7800 | 65 | 65 | ||
プリンキピア | ネイティヴダンサー系 | 6000 | 68 | 65 | ||
プリンセスティアラ | プリンスリーギフト系 | 4000 | 60 | 58 | ビクトリアクラウン | |
ブルーコンチェルト | ボールドルーラー系 | 3200 | 66 | 39 | ||
プロミスリング | レイズアネイティヴ系 | 2600 | 50 | 55 | ||
フロントホック | フェアトライアル系 | 1000 | 40 | 26 | ||
ペットボトル | サーゲイロード系 | 700 | 34 | 35 | ||
ベルギーチコリ | インテント系 | 1600 | 52 | 46 | ||
ポケットマネー | カーレッド系 | 1600 | 52 | 39 | ||
ポップスコンサート | ノーザンダンサー系 | 9400 | 74 | 70 | ダイナアクトレス | |
ポテトグラタン | ソヴリンパス系 | 500 | 35 | 28 | ||
ボドニアンティーク | ネヴァーベンド系 | 8400 | 68 | 80 | トウカイローマン | |
ホワイトノリピー | レリック系 | 44000 | 86 | 70 | ホワイトナルビー | |
ホワイトペッパー | カーレッド系 | 3800 | 51 | 70 | ||
ポワトリン | ファイントップ系 | 2800 | 63 | 51 | ||
マーガレットリボン | ノーザンダンサー系 | 4600 | 77 | 40 | スカーレットリボン | |
マイナーレーベル | プリンスリーギフト系 | 2000 | 50 | 44 | ||
マイハピネス | ハイペリオン系 | 8000 | 74 | 46 | ハッピートレイルズ(愛) | |
マキノハミング | マイバブー系 | 2000 | 50 | 58 | ||
マザーウォーター | レイズアネイティヴ系 | 3500 | 58 | 40 | ||
マックスファクター | ネヴァーベンド系 | 12000 | 83 | 60 | マックスビューティ | |
マルチメディア | リボー系 | 8000 | 60 | 78 | ドンナリディア | |
ミアモーレ | ノーザンダンサー系 | 16000 | 85 | 60 | メジロラモーヌ | |
ミカエリビジン | スインフォード系 | 1600 | 49 | 58 | ||
ミズタマ | テディ系 | 28000 | 80 | 90 | チヨダマサコ | |
ミステリーワルツ | レッドゴッド系 | 9000 | 74 | 70 | ツルミスター | |
ミッドナイトアールティ | ノーザンダンサー系 | 40000 | 88 | 90 | アンティックヴァリュー(米) | |
ミナミノムラムスメ | マイバブー系 | 1400 | 55 | 37 | ||
ミホノビーナス | ノーザンダンサー系 | 1400 | 51 | 58 | ||
ミヨノハザクラ | プリンスビオ系 | 7000 | 66 | 68 | ||
ミルキーテースト | ノーザンダンサー系 | 1800 | 55 | 39 | ||
ムネノトキメキ | ノーザンダンサー系 | 1600 | 55 | 43 | ||
メリケンオタマ | プリンスキロ系 | 600 | 30 | 35 | ||
メルティングポイント | トムフール系 | 18000 | 74 | 82 | グローリアスナタリー(米) | |
メロディライン | ノーザンダンサー系 | 2000 | 55 | 42 | ||
ユキノベンテン | ノーザンダンサー系 | 700 | 30 | 32 | ||
ユリストア | ブレニム系 | 1600 | 39 | 62 | ||
ラストチャンス | フォルティノ系 | 10000 | 78 | 66 | ラスティックレイス(愛) | |
ラブクエスチョン | サンインロー系 | 1000 | 42 | 33 | ||
ラムドライブ | ダンテ系 | 5600 | 76 | 50 | ダイナドライブ | |
リーベンデール | レッドゴッド系 | 8400 | 75 | 55 | アトラクト(米) | |
リスキーガール | プリンスリーギフト系 | 2000 | 62 | 40 | ||
リベルトコディー | リボー系 | 12000 | 70 | 80 | タイシンリリィ | |
リボンシトロン | ネヴァーベンド系 | 800 | 40 | 30 | ||
レインボードレス | サーゲイロード系 | 1400 | 50 | 41 | ||
レディギャンブル | ノーザンダンサー系 | 9600 | 78 | 58 | プリンセスリファード(仏) | |
レモンイエロー | クラリオン系 | 4000 | 60 | 54 | ||
ローブデコルテ | フェアウェイ系 | 1400 | 39 | 60 | ||
ロイヤルシュプール | ヘイルトゥリーズン系 | 36000 | 82 | 88 | ロウディエンジェル(米) | |
ロマンスシート | レイズアネイティヴ系 | 1200 | 58 | 38 | ||
ロマンセ | ネヴァーベンド系 | 20000 | 78 | 84 | ロジータ | |
ロンシャンドリーム | ボワルセル系 | 4200 | 58 | 70 | コスモドリーム | |
ロンドンステップ | ボワルセル系 | 3000 | 48 | 60 | ||
ワスレナグサ | オリオール系 | 500 | 28 | 35 | ||
ワンオアエイト | クラリオン系 | 2400 | 58 | 50 | ||
馬名 | 系統 | 価格(万) | SP | ST | モデル |
┃ 1 ┃
┃ 全表示 ┃